SREE VENKATESWARA COLL OF ENGG
NORTH RAJU PALEM, నెల్లూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 2011 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,14,134 | 1,67,357 |
| ఎస్సీ | 1,74,894 | 1,77,343 |
| ఎస్టీ | 1,70,645 | 1,70,645 |
| బీసీ-ఏ | 1,69,057 | 1,69,796 |
| బీసీ-బీ | 1,76,372 | 1,76,372 |
| బీసీ-సీ | 1,14,134 | 1,67,357 |
| బీసీ-డీ | 1,70,869 | 1,70,869 |
| బీసీ-ఈ | 1,66,219 | 1,67,357 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,73,519 | 1,74,956 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,33,371 | 1,33,371 |
| ఎస్సీ | 1,73,482 | 1,73,482 |
| ఎస్టీ | 1,33,371 | 1,33,371 |
| బీసీ-ఏ | 1,76,006 | 1,76,006 |
| బీసీ-బీ | 1,66,495 | 1,66,495 |
| బీసీ-సీ | 1,33,371 | 1,33,371 |
| బీసీ-డీ | 1,66,926 | 1,66,926 |
| బీసీ-ఈ | 1,70,422 | 1,70,422 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,15,877 | 1,44,575 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,20,026 | 1,20,026 |
| ఎస్సీ | 1,77,479 | 1,77,479 |
| ఎస్టీ | 1,77,682 | 1,77,682 |
| బీసీ-ఏ | 1,77,738 | 1,77,738 |
| బీసీ-బీ | 1,76,400 | 1,76,400 |
| బీసీ-సీ | 1,20,026 | 1,42,827 |
| బీసీ-డీ | 1,75,980 | 1,75,980 |
| బీసీ-ఈ | 1,70,882 | 1,72,040 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,69,945 | 1,76,510 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,18,959 | 1,18,959 |
| ఎస్సీ | 1,73,840 | 1,74,699 |
| ఎస్టీ | 1,76,247 | 1,76,247 |
| బీసీ-ఏ | 1,69,888 | 1,69,888 |
| బీసీ-బీ | 1,51,453 | 1,51,453 |
| బీసీ-సీ | 1,18,959 | 1,18,959 |
| బీసీ-డీ | 1,46,249 | 1,73,438 |
| బీసీ-ఈ | 1,39,519 | 1,66,112 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,51,554 | 1,29,503 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,03,358 | 1,13,705 |
| ఎస్సీ | 1,65,278 | 1,65,278 |
| ఎస్టీ | 1,59,007 | 1,59,007 |
| బీసీ-ఏ | 1,67,997 | 1,67,997 |
| బీసీ-బీ | 1,73,571 | 1,73,571 |
| బీసీ-సీ | 1,03,358 | 1,75,544 |
| బీసీ-డీ | 1,75,234 | 1,76,772 |
| బీసీ-ఈ | 1,66,955 | 1,72,516 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,66,589 | 1,70,942 |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (EVT)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| ఎస్సీ | 1,77,065 | 1,77,065 |
| ఎస్టీ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| బీసీ-ఏ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| బీసీ-బీ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| బీసీ-సీ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| బీసీ-డీ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| బీసీ-ఈ | 1,22,953 | 1,22,953 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు