KAKINADA INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
KAKINADA, తూర్పు గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2009 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,24,116 | 1,75,724 |
| ఎస్సీ | 1,74,750 | 1,75,724 |
| ఎస్టీ | 1,67,439 | 1,75,724 |
| బీసీ-ఏ | 1,24,116 | 1,75,724 |
| బీసీ-బీ | 1,76,379 | 1,76,379 |
| బీసీ-సీ | 1,24,116 | 1,75,724 |
| బీసీ-డీ | 1,76,293 | 1,76,293 |
| బీసీ-ఈ | 1,24,116 | 1,75,724 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,69,903 | 1,70,062 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| ఎస్సీ | 1,74,268 | 1,74,268 |
| ఎస్టీ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| బీసీ-ఏ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| బీసీ-బీ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| బీసీ-సీ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| బీసీ-డీ | 1,72,409 | 1,72,409 |
| బీసీ-ఈ | 1,55,698 | 1,55,698 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,75,350 | 1,69,065 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,32,895 | 1,32,895 |
| ఎస్సీ | 1,44,218 | 1,44,218 |
| ఎస్టీ | 1,32,895 | 1,32,895 |
| బీసీ-ఏ | 1,32,895 | 1,66,895 |
| బీసీ-బీ | 1,32,895 | 1,32,895 |
| బీసీ-సీ | 1,32,895 | 1,32,895 |
| బీసీ-డీ | 1,52,691 | 1,52,691 |
| బీసీ-ఈ | 1,32,895 | 1,32,895 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,62,543 | 1,68,044 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| ఎస్సీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| ఎస్టీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| బీసీ-ఏ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| బీసీ-బీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| బీసీ-సీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| బీసీ-డీ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| బీసీ-ఈ | 1,75,446 | 1,75,446 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,68,379 | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,46,475 | 1,75,469 |
| ఎస్సీ | 1,72,869 | 1,75,469 |
| ఎస్టీ | 1,70,303 | 1,75,469 |
| బీసీ-ఏ | 1,46,475 | 1,75,469 |
| బీసీ-బీ | 1,76,726 | 1,76,726 |
| బీసీ-సీ | 1,46,475 | 1,75,469 |
| బీసీ-డీ | 1,76,358 | 1,76,358 |
| బీసీ-ఈ | 1,46,475 | 1,75,469 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,76,985 | 1,60,979 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు