SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECHNOLOGY
NARSAPURAM, పశ్చిమ గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2001 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 65,613 | 65,613 |
| ఎస్సీ | 1,54,123 | 1,54,123 |
| ఎస్టీ | 1,60,110 | 1,62,785 |
| బీసీ-ఏ | 1,03,465 | 1,03,465 |
| బీసీ-బీ | 1,14,733 | 1,58,584 |
| బీసీ-సీ | 93,764 | 93,764 |
| బీసీ-డీ | 1,10,370 | 1,17,312 |
| బీసీ-ఈ | 1,42,857 | 1,42,857 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 72,928 | 79,097 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 69,639 | 69,639 |
| ఎస్సీ | 1,68,891 | 1,68,891 |
| ఎస్టీ | 1,76,792 | 1,76,792 |
| బీసీ-ఏ | 1,27,396 | 1,33,851 |
| బీసీ-బీ | 1,13,227 | 1,15,715 |
| బీసీ-సీ | 69,639 | 1,48,317 |
| బీసీ-డీ | 1,33,548 | 1,33,548 |
| బీసీ-ఈ | 1,38,581 | 1,38,581 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 78,118 | 78,033 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,28,996 | 1,45,609 |
| ఎస్సీ | 1,52,498 | 1,52,498 |
| ఎస్టీ | 1,53,352 | 1,55,778 |
| బీసీ-ఏ | 1,58,942 | 1,69,338 |
| బీసీ-బీ | 1,71,541 | 1,75,933 |
| బీసీ-సీ | 1,28,996 | 1,45,609 |
| బీసీ-డీ | 1,75,123 | 1,75,123 |
| బీసీ-ఈ | 1,28,996 | 1,45,609 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,52,469 | 1,38,659 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 82,257 | 82,257 |
| ఎస్సీ | 1,63,509 | 1,63,509 |
| ఎస్టీ | 1,76,955 | 1,76,955 |
| బీసీ-ఏ | 1,67,211 | 1,67,289 |
| బీసీ-బీ | 1,16,075 | 1,29,141 |
| బీసీ-సీ | 96,840 | 96,840 |
| బీసీ-డీ | 1,57,035 | 1,57,035 |
| బీసీ-ఈ | 84,675 | 84,675 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 97,233 | 87,171 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 92,034 | 1,08,039 |
| ఎస్సీ | 1,61,808 | 1,75,943 |
| ఎస్టీ | 1,03,782 | 1,09,343 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,222 | 1,49,222 |
| బీసీ-బీ | 1,28,519 | 1,36,754 |
| బీసీ-సీ | 92,034 | 1,50,325 |
| బీసీ-డీ | 1,26,175 | 1,51,397 |
| బీసీ-ఈ | 92,034 | 1,08,039 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 96,908 | 91,882 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 56,472 | 56,472 |
| ఎస్సీ | 1,59,801 | 1,64,014 |
| ఎస్టీ | 1,68,913 | 1,74,846 |
| బీసీ-ఏ | 1,00,738 | 1,17,138 |
| బీసీ-బీ | 98,993 | 1,03,382 |
| బీసీ-సీ | 1,62,271 | 1,62,271 |
| బీసీ-డీ | 1,41,457 | 1,41,457 |
| బీసీ-ఈ | 1,32,673 | 1,32,673 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 71,838 | 71,031 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS (CSEB)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,11,538 | 1,11,538 |
| ఎస్సీ | 1,18,577 | 1,21,781 |
| ఎస్టీ | 1,20,611 | 1,20,611 |
| బీసీ-ఏ | 1,39,673 | 1,44,512 |
| బీసీ-బీ | 1,41,228 | 1,45,030 |
| బీసీ-సీ | 1,11,538 | 1,11,538 |
| బీసీ-డీ | 1,30,999 | 1,37,028 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,538 | 1,21,448 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,16,927 | 1,14,864 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 89,860 | 89,860 |
| ఎస్సీ | 1,77,707 | 1,77,707 |
| ఎస్టీ | 1,64,376 | 1,64,376 |
| బీసీ-ఏ | 1,73,208 | 1,74,413 |
| బీసీ-బీ | 1,51,049 | 1,51,049 |
| బీసీ-సీ | 89,860 | 1,17,286 |
| బీసీ-డీ | 1,62,576 | 1,73,344 |
| బీసీ-ఈ | 1,33,074 | 1,76,501 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,23,646 | 1,18,900 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,23,276 | 1,26,719 |
| ఎస్సీ | 1,31,629 | 1,31,629 |
| ఎస్టీ | 1,32,924 | 1,43,575 |
| బీసీ-ఏ | 1,73,621 | 1,73,621 |
| బీసీ-బీ | 1,57,198 | 1,63,910 |
| బీసీ-సీ | 1,23,276 | 1,26,719 |
| బీసీ-డీ | 1,53,270 | 1,53,270 |
| బీసీ-ఈ | 1,23,276 | 1,34,688 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,26,512 | 1,28,457 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 90,152 | 1,04,044 |
| ఎస్సీ | 1,77,747 | 1,77,747 |
| ఎస్టీ | 1,04,690 | 1,07,211 |
| బీసీ-ఏ | 1,61,273 | 1,67,048 |
| బీసీ-బీ | 1,22,222 | 1,22,222 |
| బీసీ-సీ | 1,36,979 | 1,36,979 |
| బీసీ-డీ | 1,41,616 | 1,41,616 |
| బీసీ-ఈ | 1,60,679 | 1,60,679 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 92,963 | 90,540 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,19,384 | 1,38,318 |
| ఎస్సీ | 1,74,930 | 1,77,750 |
| ఎస్టీ | 1,41,235 | 1,49,115 |
| బీసీ-ఏ | 1,74,150 | 1,74,150 |
| బీసీ-బీ | 1,72,344 | 1,73,537 |
| బీసీ-సీ | 1,29,728 | 1,38,318 |
| బీసీ-డీ | 1,49,169 | 1,74,311 |
| బీసీ-ఈ | 1,48,593 | 1,48,593 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,31,527 | 1,54,390 |
ROBOTICS (RBT)
ఫీజు ₹58,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 97,315 | 97,315 |
| ఎస్సీ | 1,77,329 | 1,77,329 |
| ఎస్టీ | 1,36,542 | 1,36,542 |
| బీసీ-ఏ | 1,53,391 | 1,62,630 |
| బీసీ-బీ | 1,49,458 | 1,49,458 |
| బీసీ-సీ | 97,315 | 97,315 |
| బీసీ-డీ | 1,42,270 | 1,74,089 |
| బీసీ-ఈ | 97,315 | 1,55,691 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,44,538 | 1,56,247 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు