SRI VENKATESA PERUMAL COLLEGE OF ENGG. AND TECH
PUTTUR, చిత్తూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 2001 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,17,433 | 1,19,941 |
| ఎస్సీ | 1,77,752 | 1,77,752 |
| ఎస్టీ | 1,43,085 | 1,56,778 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,463 | 1,49,463 |
| బీసీ-బీ | 1,75,514 | 1,75,514 |
| బీసీ-సీ | 1,17,433 | 1,19,941 |
| బీసీ-డీ | 1,67,457 | 1,67,457 |
| బీసీ-ఈ | 1,60,936 | 1,60,936 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,54,256 | 1,55,167 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 97,735 | 1,19,160 |
| ఎస్సీ | 1,67,758 | 1,67,758 |
| ఎస్టీ | 1,42,293 | 1,67,322 |
| బీసీ-ఏ | 1,52,891 | 1,71,947 |
| బీసీ-బీ | 1,74,712 | 1,76,058 |
| బీసీ-సీ | 97,735 | 1,67,377 |
| బీసీ-డీ | 1,69,091 | 1,74,887 |
| బీసీ-ఈ | 1,44,565 | 1,44,565 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,69,534 | 1,45,762 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,21,411 | 1,21,411 |
| ఎస్సీ | 1,71,192 | 1,76,746 |
| ఎస్టీ | 1,65,126 | 1,76,576 |
| బీసీ-ఏ | 1,25,118 | 1,34,018 |
| బీసీ-బీ | 1,68,242 | 1,70,486 |
| బీసీ-సీ | 1,24,883 | 1,24,883 |
| బీసీ-డీ | 1,49,783 | 1,68,518 |
| బీసీ-ఈ | 1,69,015 | 1,72,771 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,38,101 | 1,29,079 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,03,578 | 1,03,578 |
| ఎస్సీ | 1,73,523 | 1,77,783 |
| ఎస్టీ | 1,66,846 | 1,66,846 |
| బీసీ-ఏ | 1,76,257 | 1,76,257 |
| బీసీ-బీ | 1,69,473 | 1,69,642 |
| బీసీ-సీ | 1,03,578 | 1,03,578 |
| బీసీ-డీ | 1,76,250 | 1,76,250 |
| బీసీ-ఈ | 1,74,871 | 1,75,136 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,53,759 | 1,38,694 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,06,676 | 1,10,006 |
| ఎస్సీ | 1,77,212 | 1,77,212 |
| ఎస్టీ | 1,71,835 | 1,71,835 |
| బీసీ-ఏ | 1,69,484 | 1,72,829 |
| బీసీ-బీ | 1,59,541 | 1,59,541 |
| బీసీ-సీ | 1,06,676 | 1,30,855 |
| బీసీ-డీ | 1,75,053 | 1,76,450 |
| బీసీ-ఈ | 1,69,349 | 1,70,408 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,76,026 | 1,56,341 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,26,143 | 1,26,143 |
| ఎస్సీ | 1,76,489 | 1,76,489 |
| ఎస్టీ | 1,76,256 | 1,76,256 |
| బీసీ-ఏ | 1,48,716 | 1,48,716 |
| బీసీ-బీ | 1,26,143 | 1,26,143 |
| బీసీ-సీ | 1,26,143 | 1,26,143 |
| బీసీ-డీ | 1,26,143 | 1,26,143 |
| బీసీ-ఈ | 1,26,143 | 1,26,143 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,57,316 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 93,442 | 93,442 |
| ఎస్సీ | 1,58,133 | 1,58,133 |
| ఎస్టీ | 1,70,487 | 1,70,487 |
| బీసీ-ఏ | 93,442 | 1,67,464 |
| బీసీ-బీ | 1,56,816 | 1,56,816 |
| బీసీ-సీ | 93,442 | 93,442 |
| బీసీ-డీ | 1,70,224 | 1,70,224 |
| బీసీ-ఈ | 93,442 | 93,442 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు