S R M UNIVERSITY AP
AMARAVATHI, గుంటూరు · PU · SRMUPU · స్థాపన 2017 · COED · రాష్ట్ర స్థాయి (SW)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 8,224 | 8,224 |
| ఎస్సీ | 8,224 | 8,224 |
| ఎస్టీ | 8,224 | 8,224 |
| బీసీ-ఏ | 8,224 | 11,404 |
| బీసీ-బీ | 24,182 | 24,182 |
| బీసీ-సీ | 8,224 | 8,224 |
| బీసీ-డీ | 19,241 | 19,241 |
| బీసీ-ఈ | 8,224 | 29,984 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 21,726 | 21,726 |
| ఎస్సీ | 21,726 | 21,726 |
| ఎస్టీ | 21,726 | 21,726 |
| బీసీ-ఏ | 21,726 | 21,726 |
| బీసీ-బీ | 21,726 | 21,726 |
| బీసీ-సీ | 21,726 | 21,726 |
| బీసీ-డీ | 21,726 | 21,726 |
| బీసీ-ఈ | 21,726 | 21,726 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 3,822 | 4,190 |
| ఎస్సీ | 18,658 | 20,700 |
| ఎస్టీ | 38,943 | 52,693 |
| బీసీ-ఏ | 6,064 | 8,785 |
| బీసీ-బీ | 5,915 | 7,189 |
| బీసీ-సీ | 15,983 | 15,983 |
| బీసీ-డీ | 5,328 | 5,328 |
| బీసీ-ఈ | 6,628 | 11,013 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 7,232 | 7,898 |
| ఎస్సీ | 29,424 | 73,006 |
| ఎస్టీ | 56,989 | 56,989 |
| బీసీ-ఏ | 8,741 | 11,569 |
| బీసీ-బీ | 8,343 | 12,810 |
| బీసీ-సీ | 25,057 | 25,057 |
| బీసీ-డీ | 9,046 | 9,046 |
| బీసీ-ఈ | 8,477 | 28,211 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 3,032 | 5,439 |
| ఎస్సీ | 15,773 | 15,773 |
| ఎస్టీ | 19,306 | 19,306 |
| బీసీ-ఏ | 6,696 | 8,277 |
| బీసీ-బీ | 3,032 | 8,357 |
| బీసీ-సీ | 24,209 | 24,209 |
| బీసీ-డీ | 4,647 | 6,674 |
| బీసీ-ఈ | 3,032 | 5,439 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 6,650 | 8,975 |
| ఎస్సీ | 23,908 | 32,179 |
| ఎస్టీ | 52,047 | 52,047 |
| బీసీ-ఏ | 6,650 | 8,975 |
| బీసీ-బీ | 6,650 | 8,975 |
| బీసీ-సీ | 24,209 | 24,209 |
| బీసీ-డీ | 6,650 | 8,975 |
| బీసీ-ఈ | 8,964 | 8,975 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 5,068 | 5,068 |
| ఎస్సీ | 26,442 | 26,442 |
| ఎస్టీ | 5,068 | 5,068 |
| బీసీ-ఏ | 5,068 | 17,366 |
| బీసీ-బీ | 14,569 | 14,569 |
| బీసీ-సీ | 5,068 | 5,068 |
| బీసీ-డీ | 9,032 | 15,709 |
| బీసీ-ఈ | 5,068 | 5,068 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 8,083 | 8,083 |
| ఎస్సీ | 8,083 | 8,083 |
| ఎస్టీ | 8,083 | 8,083 |
| బీసీ-ఏ | 8,083 | 8,083 |
| బీసీ-బీ | 8,083 | 8,083 |
| బీసీ-సీ | 8,083 | 8,083 |
| బీసీ-డీ | 9,032 | 9,032 |
| బీసీ-ఈ | 8,083 | 8,083 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 5,825 | 5,825 |
| ఎస్సీ | 28,255 | 28,255 |
| ఎస్టీ | 5,825 | 74,646 |
| బీసీ-ఏ | 30,821 | 30,821 |
| బీసీ-బీ | 7,804 | 7,804 |
| బీసీ-సీ | 5,825 | 5,825 |
| బీసీ-డీ | 5,825 | 31,313 |
| బీసీ-ఈ | 5,825 | 5,825 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹1,02,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 5,094 | 14,110 |
| ఎస్సీ | 28,255 | 28,255 |
| ఎస్టీ | 5,094 | 14,110 |
| బీసీ-ఏ | 5,094 | 14,110 |
| బీసీ-బీ | 16,357 | 16,357 |
| బీసీ-సీ | 5,094 | 14,110 |
| బీసీ-డీ | 5,094 | 14,110 |
| బీసీ-ఈ | 5,094 | 14,110 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు