SIDDHARTH INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
PUTTUR, చిత్తూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 2001 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) (CAD)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 70,932 | 89,454 |
| ఎస్సీ | 1,74,240 | 1,75,291 |
| ఎస్టీ | 1,53,817 | 1,53,817 |
| బీసీ-ఏ | 1,39,197 | 1,39,197 |
| బీసీ-బీ | 1,14,298 | 1,14,298 |
| బీసీ-సీ | 1,13,327 | 1,31,300 |
| బీసీ-డీ | 1,27,494 | 1,34,281 |
| బీసీ-ఈ | 1,76,415 | 1,76,415 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 89,157 | 87,997 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 22,992 | 41,553 |
| ఎస్సీ | 1,39,149 | 1,64,224 |
| ఎస్టీ | 1,65,624 | 1,65,624 |
| బీసీ-ఏ | 1,06,226 | 1,06,226 |
| బీసీ-బీ | 75,767 | 1,22,159 |
| బీసీ-సీ | 69,695 | 69,695 |
| బీసీ-డీ | 58,022 | 77,462 |
| బీసీ-ఈ | 1,22,894 | 1,22,894 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 47,837 | 99,656 |
CSE - CLOUD COMPUTING (CCC)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,04,119 | 1,04,119 |
| ఎస్సీ | 1,64,294 | 1,64,294 |
| ఎస్టీ | 1,77,126 | 1,77,126 |
| బీసీ-ఏ | 1,30,150 | 1,50,926 |
| బీసీ-బీ | 1,44,389 | 1,53,119 |
| బీసీ-సీ | 1,04,119 | 1,04,119 |
| బీసీ-డీ | 1,74,023 | 1,74,023 |
| బీసీ-ఈ | 1,27,636 | 1,27,636 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,24,077 | 1,34,330 |
CSE WITH SPL IN IOT & AUTOMATION (CIA)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 80,125 | 84,082 |
| ఎస్సీ | 1,69,233 | 1,74,003 |
| ఎస్టీ | 92,375 | 92,375 |
| బీసీ-ఏ | 1,40,640 | 1,40,640 |
| బీసీ-బీ | 1,44,265 | 1,44,265 |
| బీసీ-సీ | 80,125 | 84,082 |
| బీసీ-డీ | 1,69,002 | 1,69,002 |
| బీసీ-ఈ | 94,073 | 1,10,354 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 93,664 | 1,34,972 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 92,127 | 92,127 |
| ఎస్సీ | 1,73,238 | 1,73,238 |
| ఎస్టీ | 95,711 | 97,053 |
| బీసీ-ఏ | 1,17,058 | 1,17,058 |
| బీసీ-బీ | 1,29,158 | 1,29,158 |
| బీసీ-సీ | 92,127 | 1,48,916 |
| బీసీ-డీ | 1,41,203 | 1,41,203 |
| బీసీ-ఈ | 1,39,706 | 1,41,192 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 98,608 | 1,06,059 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 83,011 | 83,011 |
| ఎస్సీ | 1,62,394 | 1,72,561 |
| ఎస్టీ | 1,77,828 | 1,77,828 |
| బీసీ-ఏ | 1,31,470 | 1,37,676 |
| బీసీ-బీ | 1,16,118 | 1,71,707 |
| బీసీ-సీ | 83,011 | 83,011 |
| బీసీ-డీ | 1,16,033 | 1,16,033 |
| బీసీ-ఈ | 1,47,503 | 1,47,503 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 94,094 | 1,23,883 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,63,128 | 1,63,128 |
| ఎస్సీ | 1,77,197 | 1,77,526 |
| ఎస్టీ | 1,77,348 | 1,77,348 |
| బీసీ-ఏ | 1,63,128 | 1,63,128 |
| బీసీ-బీ | 1,68,980 | 1,68,980 |
| బీసీ-సీ | 1,63,128 | 1,63,128 |
| బీసీ-డీ | 1,63,128 | 1,63,128 |
| బీసీ-ఈ | 1,63,128 | 1,63,128 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 53,922 | 53,922 |
| ఎస్సీ | 1,26,872 | 1,52,942 |
| ఎస్టీ | 1,59,032 | 1,71,753 |
| బీసీ-ఏ | 96,860 | 1,16,281 |
| బీసీ-బీ | 1,09,993 | 1,09,993 |
| బీసీ-సీ | 64,860 | 68,512 |
| బీసీ-డీ | 68,559 | 1,24,387 |
| బీసీ-ఈ | 76,715 | 83,858 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 63,510 | 64,745 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 56,844 | 61,357 |
| ఎస్సీ | 1,76,172 | 1,76,461 |
| ఎస్టీ | 1,76,767 | 1,77,868 |
| బీసీ-ఏ | 91,989 | 91,989 |
| బీసీ-బీ | 97,314 | 1,39,685 |
| బీసీ-సీ | 1,02,626 | 1,20,278 |
| బీసీ-డీ | 1,17,848 | 1,21,419 |
| బీసీ-ఈ | 1,36,510 | 1,40,455 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 74,295 | 89,597 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 84,778 | 84,778 |
| ఎస్సీ | 1,64,385 | 1,67,025 |
| ఎస్టీ | 1,74,185 | 1,74,185 |
| బీసీ-ఏ | 1,69,988 | 1,69,988 |
| బీసీ-బీ | 1,34,698 | 1,73,845 |
| బీసీ-సీ | 84,778 | 1,10,253 |
| బీసీ-డీ | 1,46,962 | 1,48,186 |
| బీసీ-ఈ | 1,69,578 | 1,69,578 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,13,359 | 93,694 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,46,740 | 1,46,740 |
| ఎస్సీ | 1,76,992 | 1,77,811 |
| ఎస్టీ | 1,77,220 | 1,77,220 |
| బీసీ-ఏ | 1,55,136 | 1,71,824 |
| బీసీ-బీ | 1,71,199 | 1,76,857 |
| బీసీ-సీ | 1,46,740 | 1,75,548 |
| బీసీ-డీ | 1,74,061 | 1,74,061 |
| బీసీ-ఈ | 1,75,928 | 1,75,928 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,56,722 | 1,22,738 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹65,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,37,392 | 1,59,383 |
| ఎస్సీ | 1,77,481 | 1,77,481 |
| ఎస్టీ | 1,77,837 | 1,77,837 |
| బీసీ-ఏ | 1,74,087 | 1,74,087 |
| బీసీ-బీ | 1,74,153 | 1,74,153 |
| బీసీ-సీ | 1,37,392 | 1,59,383 |
| బీసీ-డీ | 1,75,904 | 1,75,904 |
| బీసీ-ఈ | 1,37,392 | 1,59,383 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,66,654 | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు