RAJIV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGG. AND TECH.
NANDYAL, కర్నూలు · PVT · JNTUA · స్థాపన 1995 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,23,412 | 1,23,412 |
| ఎస్సీ | 1,71,971 | 1,71,971 |
| ఎస్టీ | 1,77,030 | 1,77,030 |
| బీసీ-ఏ | 1,42,119 | 1,73,080 |
| బీసీ-బీ | 1,58,508 | 1,58,508 |
| బీసీ-సీ | 1,23,412 | 1,23,412 |
| బీసీ-డీ | 1,67,408 | 1,67,408 |
| బీసీ-ఈ | 1,74,535 | 1,74,535 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 45,616 | 45,616 |
| ఎస్సీ | 1,67,243 | 1,67,243 |
| ఎస్టీ | 1,38,750 | 1,68,397 |
| బీసీ-ఏ | 75,821 | 75,821 |
| బీసీ-బీ | 93,038 | 93,038 |
| బీసీ-సీ | 45,616 | 45,616 |
| బీసీ-డీ | 99,816 | 1,17,948 |
| బీసీ-ఈ | 66,153 | 86,610 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 54,295 | 52,383 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 44,236 | 44,236 |
| ఎస్సీ | 1,56,657 | 1,56,657 |
| ఎస్టీ | 1,56,505 | 1,65,363 |
| బీసీ-ఏ | 61,557 | 1,23,284 |
| బీసీ-బీ | 77,704 | 78,684 |
| బీసీ-సీ | 1,55,984 | 1,55,984 |
| బీసీ-డీ | 98,661 | 98,661 |
| బీసీ-ఈ | 71,044 | 80,826 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 53,447 | 56,832 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 38,870 | 42,035 |
| ఎస్సీ | 1,26,282 | 1,33,988 |
| ఎస్టీ | 1,57,511 | 1,57,511 |
| బీసీ-ఏ | 57,971 | 1,09,188 |
| బీసీ-బీ | 68,918 | 68,918 |
| బీసీ-సీ | 96,837 | 1,67,755 |
| బీసీ-డీ | 77,014 | 77,014 |
| బీసీ-ఈ | 46,418 | 49,541 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 48,226 | 38,036 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 33,179 | 47,082 |
| ఎస్సీ | 1,47,934 | 1,77,652 |
| ఎస్టీ | 1,61,480 | 1,76,538 |
| బీసీ-ఏ | 65,219 | 69,171 |
| బీసీ-బీ | 70,132 | 71,234 |
| బీసీ-సీ | 1,44,554 | 1,44,554 |
| బీసీ-డీ | 71,409 | 71,409 |
| బీసీ-ఈ | 54,999 | 78,890 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 43,647 | 43,701 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 39,971 | 39,971 |
| ఎస్సీ | 1,48,076 | 1,48,076 |
| ఎస్టీ | 1,64,084 | 1,64,084 |
| బీసీ-ఏ | 71,700 | 1,44,906 |
| బీసీ-బీ | 88,236 | 88,236 |
| బీసీ-సీ | 62,711 | 62,711 |
| బీసీ-డీ | 96,497 | 1,35,435 |
| బీసీ-ఈ | 64,757 | 71,538 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 48,320 | 55,412 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 87,968 | 87,968 |
| ఎస్సీ | 1,77,798 | 1,77,798 |
| ఎస్టీ | 1,64,100 | 1,77,017 |
| బీసీ-ఏ | 1,59,476 | 1,66,634 |
| బీసీ-బీ | 1,62,820 | 1,62,820 |
| బీసీ-సీ | 1,73,127 | 1,73,127 |
| బీసీ-డీ | 1,15,649 | 1,57,671 |
| బీసీ-ఈ | 1,22,103 | 1,22,103 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,13,174 | 1,41,161 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹59,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,18,006 | 1,29,885 |
| ఎస్సీ | 1,77,566 | 1,77,566 |
| ఎస్టీ | 1,71,717 | 1,71,717 |
| బీసీ-ఏ | 1,71,999 | 1,71,999 |
| బీసీ-బీ | 1,74,978 | 1,74,978 |
| బీసీ-సీ | 1,18,006 | 1,29,885 |
| బీసీ-డీ | 1,75,878 | 1,75,878 |
| బీసీ-ఈ | 1,36,398 | 1,74,068 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,73,782 | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు