PRAGATI ENGINEERING COLLEGE
PEDDAPURAM, తూర్పు గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2001 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 29,246 | 29,246 |
| ఎస్సీ | 1,58,345 | 1,60,788 |
| ఎస్టీ | 1,58,575 | 1,73,525 |
| బీసీ-ఏ | 64,568 | 64,568 |
| బీసీ-బీ | 68,732 | 68,732 |
| బీసీ-సీ | 86,779 | 86,779 |
| బీసీ-డీ | 60,402 | 60,402 |
| బీసీ-ఈ | 88,931 | 1,28,516 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 35,324 | 32,175 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 91,293 | 91,293 |
| ఎస్సీ | 1,64,544 | 1,77,389 |
| ఎస్టీ | 1,65,475 | 1,65,475 |
| బీసీ-ఏ | 1,29,709 | 1,48,896 |
| బీసీ-బీ | 1,23,343 | 1,23,343 |
| బీసీ-సీ | 91,293 | 1,52,098 |
| బీసీ-డీ | 1,38,179 | 1,38,179 |
| బీసీ-ఈ | 91,293 | 91,293 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 90,447 | 93,310 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 36,883 | 36,883 |
| ఎస్సీ | 1,28,490 | 1,28,490 |
| ఎస్టీ | 1,60,482 | 1,61,322 |
| బీసీ-ఏ | 47,570 | 65,519 |
| బీసీ-బీ | 55,757 | 56,555 |
| బీసీ-సీ | 36,883 | 36,883 |
| బీసీ-డీ | 60,701 | 60,701 |
| బీసీ-ఈ | 59,590 | 93,638 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 33,992 | 34,339 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 36,294 | 36,294 |
| ఎస్సీ | 1,57,959 | 1,58,331 |
| ఎస్టీ | 1,53,613 | 1,65,513 |
| బీసీ-ఏ | 87,488 | 87,488 |
| బీసీ-బీ | 60,951 | 60,951 |
| బీసీ-సీ | 37,439 | 37,439 |
| బీసీ-డీ | 52,198 | 52,198 |
| బీసీ-ఈ | 1,38,593 | 1,38,593 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 37,401 | 34,032 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 25,332 | 25,332 |
| ఎస్సీ | 78,730 | 88,318 |
| ఎస్టీ | 1,40,742 | 1,63,393 |
| బీసీ-ఏ | 70,486 | 70,486 |
| బీసీ-బీ | 39,684 | 39,684 |
| బీసీ-సీ | 31,736 | 45,619 |
| బీసీ-డీ | 27,018 | 28,074 |
| బీసీ-ఈ | 1,01,052 | 1,53,896 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 21,765 | 22,499 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 26,568 | 26,568 |
| ఎస్సీ | 1,36,444 | 1,36,444 |
| ఎస్టీ | 1,30,190 | 1,47,276 |
| బీసీ-ఏ | 57,263 | 58,360 |
| బీసీ-బీ | 42,045 | 42,045 |
| బీసీ-సీ | 48,893 | 48,893 |
| బీసీ-డీ | 31,317 | 35,006 |
| బీసీ-ఈ | 1,01,438 | 1,01,438 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 27,919 | 32,734 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 30,816 | 41,906 |
| ఎస్సీ | 1,30,484 | 1,51,672 |
| ఎస్టీ | 1,28,802 | 1,76,592 |
| బీసీ-ఏ | 98,998 | 98,998 |
| బీసీ-బీ | 65,196 | 65,196 |
| బీసీ-సీ | 38,886 | 69,237 |
| బీసీ-డీ | 56,810 | 73,198 |
| బీసీ-ఈ | 1,04,243 | 1,11,502 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 38,802 | 36,822 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 48,462 | 48,462 |
| ఎస్సీ | 1,67,712 | 1,67,712 |
| ఎస్టీ | 1,51,261 | 1,51,261 |
| బీసీ-ఏ | 92,091 | 1,17,151 |
| బీసీ-బీ | 86,323 | 86,323 |
| బీసీ-సీ | 48,462 | 48,462 |
| బీసీ-డీ | 63,662 | 72,030 |
| బీసీ-ఈ | 50,073 | 1,03,607 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 55,067 | 55,941 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 37,722 | 39,045 |
| ఎస్సీ | 1,37,391 | 1,69,994 |
| ఎస్టీ | 1,43,660 | 1,63,433 |
| బీసీ-ఏ | 69,470 | 74,741 |
| బీసీ-బీ | 68,592 | 68,592 |
| బీసీ-సీ | 37,722 | 39,045 |
| బీసీ-డీ | 44,741 | 44,741 |
| బీసీ-ఈ | 95,996 | 95,996 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 34,610 | 34,451 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹77,800
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 78,209 | 1,04,052 |
| ఎస్సీ | 1,66,393 | 1,77,145 |
| ఎస్టీ | 1,77,477 | 1,77,477 |
| బీసీ-ఏ | 1,17,837 | 1,26,711 |
| బీసీ-బీ | 1,18,467 | 1,32,467 |
| బీసీ-సీ | 78,209 | 1,04,052 |
| బీసీ-డీ | 1,03,244 | 1,13,088 |
| బీసీ-ఈ | 78,209 | 1,74,559 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 91,550 | 1,11,795 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు