NRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AGIRIPALLY, కృష్ణా · PVT · JNTUK · స్థాపన 2008 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,955 | 49,955 |
| ఎస్సీ | 1,42,623 | 1,43,954 |
| ఎస్టీ | 1,77,653 | 1,77,653 |
| బీసీ-ఏ | 78,129 | 85,410 |
| బీసీ-బీ | 96,716 | 96,716 |
| బీసీ-సీ | 66,726 | 66,726 |
| బీసీ-డీ | 76,324 | 76,324 |
| బీసీ-ఈ | 79,159 | 92,057 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 62,761 | 62,061 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,11,804 | 1,11,804 |
| ఎస్సీ | 1,54,534 | 1,64,835 |
| ఎస్టీ | 1,11,804 | 1,72,964 |
| బీసీ-ఏ | 1,11,804 | 1,11,804 |
| బీసీ-బీ | 1,68,494 | 1,68,494 |
| బీసీ-సీ | 1,11,804 | 1,11,804 |
| బీసీ-డీ | 1,59,659 | 1,59,659 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,804 | 1,74,829 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,55,133 | 1,74,686 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 56,450 | 60,131 |
| ఎస్సీ | 1,60,874 | 1,61,555 |
| ఎస్టీ | 1,58,152 | 1,62,068 |
| బీసీ-ఏ | 1,14,740 | 1,14,740 |
| బీసీ-బీ | 1,15,015 | 1,15,015 |
| బీసీ-సీ | 63,113 | 63,113 |
| బీసీ-డీ | 75,302 | 75,454 |
| బీసీ-ఈ | 1,13,686 | 1,25,645 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 68,499 | 69,846 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 38,398 | 38,398 |
| ఎస్సీ | 1,22,054 | 1,22,054 |
| ఎస్టీ | 1,66,969 | 1,77,765 |
| బీసీ-ఏ | 71,739 | 71,739 |
| బీసీ-బీ | 93,131 | 93,131 |
| బీసీ-సీ | 1,17,803 | 1,72,281 |
| బీసీ-డీ | 62,276 | 62,276 |
| బీసీ-ఈ | 92,576 | 92,576 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 49,854 | 58,896 |
CSER
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 82,071 | 82,071 |
| ఎస్సీ | 1,69,061 | 1,69,061 |
| ఎస్టీ | 1,77,865 | 1,77,865 |
| బీసీ-ఏ | 1,54,921 | 1,54,921 |
| బీసీ-బీ | 1,30,093 | 1,33,061 |
| బీసీ-సీ | 82,071 | 82,071 |
| బీసీ-డీ | 1,59,866 | 1,59,866 |
| బీసీ-ఈ | 82,071 | 1,61,172 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 89,477 | 66,102 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,469 | 49,469 |
| ఎస్సీ | 1,52,858 | 1,52,858 |
| ఎస్టీ | 1,51,531 | 1,59,991 |
| బీసీ-ఏ | 1,16,998 | 1,16,998 |
| బీసీ-బీ | 1,08,670 | 1,08,670 |
| బీసీ-సీ | 63,430 | 64,319 |
| బీసీ-డీ | 66,276 | 66,276 |
| బీసీ-ఈ | 1,07,847 | 1,07,847 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 63,301 | 59,317 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 57,193 | 57,193 |
| ఎస్సీ | 1,30,341 | 1,50,008 |
| ఎస్టీ | 1,64,350 | 1,64,350 |
| బీసీ-ఏ | 1,10,222 | 1,15,338 |
| బీసీ-బీ | 1,01,701 | 1,01,701 |
| బీసీ-సీ | 57,193 | 78,147 |
| బీసీ-డీ | 82,036 | 82,036 |
| బీసీ-ఈ | 1,27,300 | 1,59,167 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 73,509 | 89,385 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | – |
| ఎస్సీ | 1,75,661 | 1,75,661 |
| ఎస్టీ | 1,77,598 | 1,77,598 |
| బీసీ-ఏ | 1,39,311 | 1,39,311 |
| బీసీ-బీ | 1,40,790 | 1,66,513 |
| బీసీ-సీ | 1,05,877 | 1,05,877 |
| బీసీ-డీ | 1,67,429 | 1,67,429 |
| బీసీ-ఈ | 1,15,830 | 1,74,414 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,11,138 | 1,48,738 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 63,107 | 63,107 |
| ఎస్సీ | 1,47,206 | 1,47,206 |
| ఎస్టీ | 1,36,693 | 1,56,818 |
| బీసీ-ఏ | 1,20,823 | 1,24,747 |
| బీసీ-బీ | 1,14,256 | 1,14,256 |
| బీసీ-సీ | 63,107 | 63,107 |
| బీసీ-డీ | 83,729 | 84,863 |
| బీసీ-ఈ | 1,27,446 | 1,27,446 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 73,990 | 72,366 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹55,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,01,432 | 1,01,432 |
| ఎస్సీ | 1,62,377 | 1,62,377 |
| ఎస్టీ | 1,01,432 | 1,65,442 |
| బీసీ-ఏ | 1,64,005 | 1,72,499 |
| బీసీ-బీ | 1,66,476 | 1,66,476 |
| బీసీ-సీ | 1,01,432 | 1,01,432 |
| బీసీ-డీ | 1,42,617 | 1,42,617 |
| బీసీ-ఈ | 1,70,657 | 1,70,657 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,74,992 | 1,58,442 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు