NBKR INSTITUTE OF SCI. AND TECHNOLOGY
VIDYANAGAR, నెల్లూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 1979 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 54,990 | 54,990 |
| ఎస్సీ | 1,30,373 | 1,30,373 |
| ఎస్టీ | 1,30,862 | 1,30,862 |
| బీసీ-ఏ | 85,982 | 85,982 |
| బీసీ-బీ | 1,10,318 | 1,19,652 |
| బీసీ-సీ | 54,990 | 54,990 |
| బీసీ-డీ | 82,936 | 83,461 |
| బీసీ-ఈ | 80,947 | 1,04,223 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 74,757 | 62,351 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,37,324 | 1,37,324 |
| ఎస్సీ | 1,76,958 | 1,76,958 |
| ఎస్టీ | 1,37,324 | 1,71,862 |
| బీసీ-ఏ | 1,63,593 | 1,63,593 |
| బీసీ-బీ | 1,49,020 | 1,49,020 |
| బీసీ-సీ | 1,37,324 | 1,37,324 |
| బీసీ-డీ | 1,47,763 | 1,47,763 |
| బీసీ-ఈ | 1,37,324 | 1,37,324 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | 1,64,671 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 52,733 | 52,733 |
| ఎస్సీ | 1,27,952 | 1,28,033 |
| ఎస్టీ | 1,73,655 | 1,73,655 |
| బీసీ-ఏ | 91,867 | 1,28,186 |
| బీసీ-బీ | 1,22,868 | 1,22,868 |
| బీసీ-సీ | 78,469 | 78,469 |
| బీసీ-డీ | 96,508 | 96,508 |
| బీసీ-ఈ | 1,28,611 | 1,28,611 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 76,075 | 95,352 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 71,305 | 73,645 |
| ఎస్సీ | 1,48,283 | 1,55,416 |
| ఎస్టీ | 1,75,720 | 1,75,720 |
| బీసీ-ఏ | 1,34,687 | 1,34,687 |
| బీసీ-బీ | 1,51,826 | 1,68,594 |
| బీసీ-సీ | 1,24,729 | 1,24,729 |
| బీసీ-డీ | 1,30,815 | 1,30,815 |
| బీసీ-ఈ | 1,36,175 | 1,44,858 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,01,890 | 92,278 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,03,058 | 1,03,058 |
| ఎస్సీ | 1,65,970 | 1,76,713 |
| ఎస్టీ | 1,73,689 | 1,73,689 |
| బీసీ-ఏ | 1,59,427 | 1,74,245 |
| బీసీ-బీ | 1,68,325 | 1,68,325 |
| బీసీ-సీ | 1,03,058 | 1,03,058 |
| బీసీ-డీ | 1,76,685 | 1,76,685 |
| బీసీ-ఈ | 1,42,790 | 1,54,474 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,69,030 | 1,11,318 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹46,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,25,344 | 1,68,460 |
| ఎస్సీ | 1,72,165 | 1,72,165 |
| ఎస్టీ | 1,77,253 | 1,77,253 |
| బీసీ-ఏ | 1,61,765 | 1,68,460 |
| బీసీ-బీ | 1,50,018 | 1,68,460 |
| బీసీ-సీ | 1,25,344 | 1,68,460 |
| బీసీ-డీ | 1,56,593 | 1,68,460 |
| బీసీ-ఈ | 1,67,095 | 1,68,460 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు