DR.K.V.SUBBA REDDY INST. OF TECHNOLOGY
KURNOOL, కర్నూలు · PVT · JNTUA · స్థాపన 2007 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 93,023 | 1,03,784 |
| ఎస్సీ | 1,76,762 | 1,76,762 |
| ఎస్టీ | 1,64,596 | 1,64,596 |
| బీసీ-ఏ | 1,37,180 | 1,68,761 |
| బీసీ-బీ | 1,56,256 | 1,56,256 |
| బీసీ-సీ | 93,023 | 1,72,313 |
| బీసీ-డీ | 1,67,304 | 1,67,304 |
| బీసీ-ఈ | 1,29,534 | 1,29,534 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,51,402 | 1,55,715 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | – |
| ఎస్సీ | 1,77,144 | 1,77,144 |
| ఎస్టీ | – | 1,69,077 |
| బీసీ-ఏ | 1,46,868 | 1,54,520 |
| బీసీ-బీ | 1,63,276 | 1,74,842 |
| బీసీ-సీ | – | – |
| బీసీ-డీ | 1,69,778 | 1,69,778 |
| బీసీ-ఈ | 1,55,227 | 1,55,227 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 80,831 | 1,16,862 |
| ఎస్సీ | 1,73,891 | 1,77,624 |
| ఎస్టీ | 1,62,690 | 1,62,690 |
| బీసీ-ఏ | 1,41,265 | 1,41,265 |
| బీసీ-బీ | 1,52,142 | 1,52,142 |
| బీసీ-సీ | 80,831 | 1,16,862 |
| బీసీ-డీ | 1,52,442 | 1,57,535 |
| బీసీ-ఈ | 1,22,563 | 1,22,563 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,17,703 | 1,43,480 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 82,175 | 96,570 |
| ఎస్సీ | 1,63,613 | 1,70,328 |
| ఎస్టీ | 1,77,058 | 1,77,058 |
| బీసీ-ఏ | 1,18,454 | 1,18,454 |
| బీసీ-బీ | 1,25,671 | 1,73,803 |
| బీసీ-సీ | 83,946 | 1,64,927 |
| బీసీ-డీ | 1,09,657 | 1,36,412 |
| బీసీ-ఈ | 1,12,603 | 1,17,143 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,20,875 | 1,41,061 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 70,117 | 70,117 |
| ఎస్సీ | 1,75,961 | 1,75,961 |
| ఎస్టీ | 79,572 | 79,572 |
| బీసీ-ఏ | 1,47,716 | 1,68,181 |
| బీసీ-బీ | 1,51,264 | 1,67,938 |
| బీసీ-సీ | 1,42,868 | 1,42,868 |
| బీసీ-డీ | 1,17,826 | 1,28,032 |
| బీసీ-ఈ | 70,117 | 1,36,520 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,27,137 | 1,46,871 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 74,826 | 1,02,527 |
| ఎస్సీ | 1,77,471 | 1,77,825 |
| ఎస్టీ | 1,75,902 | 1,75,902 |
| బీసీ-ఏ | 1,38,473 | 1,51,574 |
| బీసీ-బీ | 1,51,587 | 1,70,274 |
| బీసీ-సీ | 1,55,396 | 1,55,396 |
| బీసీ-డీ | 1,56,625 | 1,58,683 |
| బీసీ-ఈ | 1,38,049 | 1,41,948 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,73,113 | 1,51,844 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,10,325 | 1,10,325 |
| ఎస్సీ | 1,73,969 | 1,74,826 |
| ఎస్టీ | 1,52,055 | 1,73,752 |
| బీసీ-ఏ | 1,60,006 | 1,60,006 |
| బీసీ-బీ | 1,62,607 | 1,74,267 |
| బీసీ-సీ | 1,10,325 | 1,10,325 |
| బీసీ-డీ | 1,53,479 | 1,55,310 |
| బీసీ-ఈ | 1,73,540 | 1,73,540 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,42,162 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹45,700
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,31,129 | 1,31,129 |
| ఎస్సీ | 1,38,322 | 1,53,403 |
| ఎస్టీ | 1,31,129 | 1,31,129 |
| బీసీ-ఏ | 1,66,577 | 1,66,577 |
| బీసీ-బీ | 1,74,346 | 1,74,346 |
| బీసీ-సీ | 1,31,129 | 1,31,129 |
| బీసీ-డీ | 1,31,129 | 1,31,129 |
| బీసీ-ఈ | 1,58,520 | 1,58,520 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు