KUPPAM ENGINEERING COLLEGE
KUPPAM, చిత్తూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 2001 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| ఎస్సీ | 1,64,714 | 1,64,714 |
| ఎస్టీ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| బీసీ-ఏ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| బీసీ-బీ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| బీసీ-సీ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| బీసీ-డీ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| బీసీ-ఈ | 1,59,204 | 1,59,204 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 41,771 | 1,75,947 |
| ఎస్సీ | 1,31,112 | 1,75,947 |
| ఎస్టీ | 81,376 | 1,75,947 |
| బీసీ-ఏ | 1,44,501 | 1,75,947 |
| బీసీ-బీ | 1,74,437 | 1,75,947 |
| బీసీ-సీ | 41,771 | 1,75,947 |
| బీసీ-డీ | 1,74,063 | 1,75,947 |
| బీసీ-ఈ | 41,771 | 1,75,947 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,46,162 | 1,52,904 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 99,570 | 99,570 |
| ఎస్సీ | 1,77,315 | 1,77,315 |
| ఎస్టీ | 1,20,207 | 1,20,207 |
| బీసీ-ఏ | 1,23,416 | 1,36,416 |
| బీసీ-బీ | 1,56,222 | 1,56,222 |
| బీసీ-సీ | 1,32,862 | 1,32,862 |
| బీసీ-డీ | 1,68,134 | 1,71,331 |
| బీసీ-ఈ | 1,46,194 | 1,46,194 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,71,610 | 1,38,968 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,03,100 | 1,03,100 |
| ఎస్సీ | 1,59,428 | 1,59,428 |
| ఎస్టీ | 1,66,086 | 1,70,040 |
| బీసీ-ఏ | 1,57,407 | 1,57,407 |
| బీసీ-బీ | 1,60,958 | 1,60,958 |
| బీసీ-సీ | 1,03,100 | 1,03,100 |
| బీసీ-డీ | 1,75,236 | 1,75,236 |
| బీసీ-ఈ | 1,45,993 | 1,45,993 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,34,798 | 1,53,082 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,20,197 | 1,20,197 |
| ఎస్సీ | 1,71,848 | 1,71,848 |
| ఎస్టీ | 1,68,054 | 1,68,054 |
| బీసీ-ఏ | 1,68,334 | 1,68,334 |
| బీసీ-బీ | 1,76,623 | 1,76,623 |
| బీసీ-సీ | 1,20,197 | 1,75,825 |
| బీసీ-డీ | 1,63,795 | 1,75,320 |
| బీసీ-ఈ | 1,61,736 | 1,61,736 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,70,133 | 1,39,401 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,11,531 | 1,21,124 |
| ఎస్సీ | 1,11,531 | 1,70,675 |
| ఎస్టీ | 1,75,746 | 1,75,746 |
| బీసీ-ఏ | 1,46,549 | 1,46,549 |
| బీసీ-బీ | 1,61,034 | 1,63,761 |
| బీసీ-సీ | 1,11,531 | 1,21,124 |
| బీసీ-డీ | 1,71,633 | 1,71,633 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,531 | 1,21,124 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,35,883 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| ఎస్సీ | 1,77,311 | 1,77,311 |
| ఎస్టీ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| బీసీ-ఏ | 1,64,422 | 1,64,422 |
| బీసీ-బీ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| బీసీ-సీ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| బీసీ-డీ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| బీసీ-ఈ | 1,37,924 | 1,37,924 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు