KAKINADA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
DIVILI, తూర్పు గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2008 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది {year} జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| ఎస్సీ | 1,49,191 | 1,65,018 |
| ఎస్టీ | 1,72,050 | 1,72,050 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| బీసీ-బీ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| బీసీ-సీ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| బీసీ-డీ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| బీసీ-ఈ | 1,49,191 | 1,49,191 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | 1,04,631 |
| ఎస్సీ | 1,64,680 | 1,64,680 |
| ఎస్టీ | 1,43,028 | 1,43,028 |
| బీసీ-ఏ | 1,67,855 | 1,74,794 |
| బీసీ-బీ | 1,57,938 | 1,57,938 |
| బీసీ-సీ | – | 1,04,631 |
| బీసీ-డీ | 1,60,011 | 1,60,048 |
| బీసీ-ఈ | 1,57,465 | 1,57,465 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,49,417 | 1,67,782 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,08,657 | 1,08,657 |
| ఎస్సీ | 1,63,227 | 1,63,227 |
| ఎస్టీ | 1,60,680 | 1,60,680 |
| బీసీ-ఏ | 1,73,704 | 1,73,704 |
| బీసీ-బీ | 1,33,281 | 1,33,281 |
| బీసీ-సీ | 1,08,657 | 1,09,119 |
| బీసీ-డీ | 1,54,234 | 1,72,011 |
| బీసీ-ఈ | 1,27,081 | 1,69,119 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,59,674 | 1,49,060 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,02,445 | 1,05,596 |
| ఎస్సీ | 1,71,546 | 1,71,546 |
| ఎస్టీ | 1,57,470 | 1,70,544 |
| బీసీ-ఏ | 1,51,770 | 1,71,858 |
| బీసీ-బీ | 1,69,267 | 1,69,267 |
| బీసీ-సీ | 1,02,445 | 1,05,596 |
| బీసీ-డీ | 1,61,069 | 1,61,069 |
| బీసీ-ఈ | 1,71,152 | 1,71,152 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,75,619 | 1,66,561 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| ఎస్సీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| ఎస్టీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| బీసీ-ఏ | 1,72,452 | 1,72,452 |
| బీసీ-బీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| బీసీ-సీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| బీసీ-డీ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| బీసీ-ఈ | 1,19,718 | 1,19,718 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| ఎస్సీ | 1,64,710 | 1,64,710 |
| ఎస్టీ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| బీసీ-ఏ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| బీసీ-బీ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| బీసీ-సీ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| బీసీ-డీ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| బీసీ-ఈ | 1,56,488 | 1,56,488 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,61,427 | 1,70,434 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు