VASIREDDY VENKATADRI INST. OF TECHNOLOGY
GUNTUR, Guntur · PVT · JNTUK · Established 2007 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 21,387 | 21,387 |
| SC | 69,822 | 69,822 |
| ST | 1,38,449 | 1,40,422 |
| BC-A | 40,357 | 40,357 |
| BC-B | 28,619 | 28,619 |
| BC-C | 36,913 | 36,913 |
| BC-D | 29,558 | 29,558 |
| BC-E | 28,677 | 34,622 |
| OC-EWS | 18,689 | 22,535 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,465 | 22,465 |
| SC | 68,493 | 68,493 |
| ST | 1,35,306 | 1,50,201 |
| BC-A | 33,070 | 33,427 |
| BC-B | 37,682 | 37,682 |
| BC-C | 22,465 | 96,245 |
| BC-D | 29,766 | 29,766 |
| BC-E | 29,344 | 39,303 |
| OC-EWS | 20,306 | 23,190 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 23,746 | 23,746 |
| SC | 94,354 | 94,354 |
| ST | 1,63,702 | 1,74,343 |
| BC-A | 43,353 | 44,058 |
| BC-B | 37,705 | 40,186 |
| BC-C | 85,861 | 85,861 |
| BC-D | 30,422 | 32,596 |
| BC-E | 48,274 | 48,274 |
| OC-EWS | 24,859 | 25,554 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 89,410 | 1,25,908 |
| SC | 1,51,598 | 1,65,447 |
| ST | 1,59,344 | 1,62,280 |
| BC-A | 1,70,282 | 1,70,282 |
| BC-B | 1,60,369 | 1,60,369 |
| BC-C | 89,410 | 1,69,498 |
| BC-D | 1,67,017 | 1,67,017 |
| BC-E | 1,74,813 | 1,74,813 |
| OC-EWS | 1,54,026 | 1,75,686 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 16,317 | 16,317 |
| SC | 41,776 | 41,776 |
| ST | 1,00,170 | 1,00,170 |
| BC-A | 26,281 | 32,306 |
| BC-B | 24,215 | 25,538 |
| BC-C | 31,619 | 31,619 |
| BC-D | 24,176 | 26,502 |
| BC-E | 23,492 | 23,492 |
| OC-EWS | 16,739 | 12,209 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 17,262 | 17,262 |
| SC | 57,944 | 59,588 |
| ST | 1,50,799 | 1,50,799 |
| BC-A | 29,217 | 29,217 |
| BC-B | 26,525 | 36,072 |
| BC-C | 78,483 | 78,483 |
| BC-D | 22,183 | 22,398 |
| BC-E | 28,254 | 28,254 |
| OC-EWS | 18,684 | 18,368 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (CSO)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 26,416 | 26,416 |
| SC | 77,137 | 85,109 |
| ST | 1,60,098 | 1,60,098 |
| BC-A | 39,642 | 1,11,677 |
| BC-B | 52,108 | 52,108 |
| BC-C | 26,416 | 1,08,228 |
| BC-D | 34,569 | 44,309 |
| BC-E | 44,502 | 44,502 |
| OC-EWS | 31,399 | 23,895 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 20,615 | 32,562 |
| SC | 63,129 | 64,119 |
| ST | 1,28,094 | 1,28,094 |
| BC-A | 50,939 | 52,663 |
| BC-B | 56,639 | 56,639 |
| BC-C | 20,615 | 32,562 |
| BC-D | 32,474 | 32,562 |
| BC-E | 37,529 | 37,529 |
| OC-EWS | 28,968 | 32,662 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 68,252 | 68,252 |
| SC | 1,33,857 | 1,45,936 |
| ST | 1,32,073 | 1,65,504 |
| BC-A | 1,23,357 | 1,45,818 |
| BC-B | 1,40,689 | 1,59,824 |
| BC-C | 1,28,472 | 1,32,259 |
| BC-D | 1,14,194 | 1,14,194 |
| BC-E | 1,30,659 | 1,30,659 |
| OC-EWS | 89,793 | 1,09,066 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,798 | 25,610 |
| SC | 74,880 | 74,880 |
| ST | 1,29,590 | 1,55,501 |
| BC-A | 50,128 | 66,297 |
| BC-B | 50,510 | 50,510 |
| BC-C | 65,924 | 65,924 |
| BC-D | 33,029 | 33,029 |
| BC-E | 41,274 | 41,274 |
| OC-EWS | 25,917 | 22,438 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹65,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,03,293 | 1,21,293 |
| SC | 1,61,484 | 1,76,851 |
| ST | 1,72,358 | 1,72,358 |
| BC-A | 1,39,542 | 1,39,542 |
| BC-B | 1,70,035 | 1,70,035 |
| BC-C | 1,03,293 | 1,21,293 |
| BC-D | 1,50,312 | 1,73,833 |
| BC-E | 1,43,661 | 1,43,661 |
| OC-EWS | 1,63,894 | 1,30,826 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes