VIGNANS INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
VISAKHAPATNAM, Visakhapatnam · PVT · JNTUV · Established 2002 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 21,250 | 21,250 |
| SC | 91,592 | 1,27,823 |
| ST | 1,28,845 | 1,32,448 |
| BC-A | 47,337 | 47,337 |
| BC-B | 58,225 | 58,225 |
| BC-C | 1,57,192 | 1,57,192 |
| BC-D | 25,420 | 26,034 |
| BC-E | 1,30,344 | 1,30,344 |
| OC-EWS | 33,761 | 27,973 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 18,512 | 21,053 |
| SC | 1,29,685 | 1,29,685 |
| ST | 1,58,310 | 1,58,310 |
| BC-A | 31,214 | 41,629 |
| BC-B | 48,154 | 48,154 |
| BC-C | 68,822 | 68,822 |
| BC-D | 23,085 | 23,085 |
| BC-E | 1,42,777 | 1,42,777 |
| OC-EWS | 35,430 | 23,480 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 73,651 | 73,651 |
| SC | 1,65,819 | 1,69,614 |
| ST | 1,53,605 | 1,53,605 |
| BC-A | 1,21,961 | 1,21,961 |
| BC-B | 1,62,840 | 1,75,856 |
| BC-C | 1,35,219 | 1,35,219 |
| BC-D | 97,069 | 1,43,084 |
| BC-E | 1,48,629 | 1,48,629 |
| OC-EWS | 1,50,033 | 1,40,795 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 17,294 | 17,294 |
| SC | 85,438 | 1,15,637 |
| ST | 1,26,137 | 1,75,516 |
| BC-A | 33,349 | 36,464 |
| BC-B | 42,187 | 42,187 |
| BC-C | 17,294 | 17,294 |
| BC-D | 27,897 | 27,897 |
| BC-E | 1,21,291 | 1,21,291 |
| OC-EWS | 30,657 | 26,188 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,134 | 19,134 |
| SC | 84,687 | 86,971 |
| ST | 1,53,926 | 1,67,900 |
| BC-A | 39,938 | 39,938 |
| BC-B | 39,003 | 39,003 |
| BC-C | 19,134 | 46,615 |
| BC-D | 24,320 | 25,405 |
| BC-E | 98,315 | 98,315 |
| OC-EWS | 32,850 | 20,936 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 15,152 | 15,152 |
| SC | 51,726 | 87,060 |
| ST | 1,15,599 | 1,17,889 |
| BC-A | 22,531 | 22,531 |
| BC-B | 29,577 | 29,956 |
| BC-C | 15,152 | 15,152 |
| BC-D | 17,606 | 17,606 |
| BC-E | 52,983 | 57,037 |
| OC-EWS | 25,234 | 25,518 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,929 | 23,088 |
| SC | 1,21,200 | 1,21,240 |
| ST | 1,76,438 | 1,77,852 |
| BC-A | 35,903 | 35,903 |
| BC-B | 39,870 | 39,870 |
| BC-C | 58,289 | 58,289 |
| BC-D | 28,931 | 28,931 |
| BC-E | 79,581 | 79,581 |
| OC-EWS | 46,257 | 40,060 |
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (ECM)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 30,190 | 30,190 |
| SC | 1,52,238 | 1,52,238 |
| ST | 1,64,475 | 1,64,475 |
| BC-A | 52,930 | 52,930 |
| BC-B | 59,644 | 1,33,684 |
| BC-C | 30,190 | 30,190 |
| BC-D | 33,239 | 33,239 |
| BC-E | 1,31,737 | 1,31,737 |
| OC-EWS | 50,379 | 56,758 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 38,757 | 38,757 |
| SC | 1,70,302 | 1,73,276 |
| ST | 1,58,028 | 1,58,028 |
| BC-A | 75,432 | 97,718 |
| BC-B | 93,003 | 93,003 |
| BC-C | 55,914 | 55,914 |
| BC-D | 58,480 | 58,480 |
| BC-E | 1,47,757 | 1,47,757 |
| OC-EWS | 77,155 | 76,298 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,149 | 19,149 |
| SC | 1,49,934 | 1,49,934 |
| ST | 1,41,689 | 1,41,689 |
| BC-A | 37,447 | 47,979 |
| BC-B | 58,485 | 58,485 |
| BC-C | 25,874 | 25,874 |
| BC-D | 33,902 | 33,902 |
| BC-E | 1,57,459 | 1,57,459 |
| OC-EWS | 48,461 | 28,531 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹68,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 52,795 | 79,761 |
| SC | 1,74,593 | 1,74,593 |
| ST | 1,77,573 | 1,77,573 |
| BC-A | 1,12,417 | 1,70,354 |
| BC-B | 1,33,363 | 1,33,363 |
| BC-C | 1,75,032 | 1,75,032 |
| BC-D | 75,848 | 1,50,668 |
| BC-E | 1,60,470 | 1,60,470 |
| OC-EWS | 1,29,810 | 1,20,931 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes