VISWAM ENGINEERING COLLEGE
MADANAPALLE, Chittoor · PVT · JNTUA · Established 2006 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 81,394 | 81,394 |
| SC | 1,62,115 | 1,76,993 |
| ST | 1,68,739 | 1,68,739 |
| BC-A | 1,06,101 | 1,06,358 |
| BC-B | 1,38,408 | 1,38,477 |
| BC-C | 81,394 | 81,394 |
| BC-D | 1,54,041 | 1,54,041 |
| BC-E | 1,50,696 | 1,50,696 |
| OC-EWS | 92,669 | 1,12,818 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,46,203 | 1,46,203 |
| SC | 1,52,602 | 1,52,602 |
| ST | 1,47,730 | 1,63,234 |
| BC-A | 1,76,160 | 1,76,160 |
| BC-B | 1,46,203 | 1,46,203 |
| BC-C | 1,46,203 | 1,46,203 |
| BC-D | 1,46,203 | 1,46,203 |
| BC-E | 1,46,203 | 1,46,203 |
| OC-EWS | – | 1,73,588 |
CYBER SECURITY (CS)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,02,079 | 1,36,584 |
| SC | 1,36,884 | 1,58,404 |
| ST | 1,26,190 | 1,57,269 |
| BC-A | 1,47,896 | 1,47,896 |
| BC-B | 1,54,770 | 1,75,048 |
| BC-C | 1,57,898 | 1,57,898 |
| BC-D | 1,55,376 | 1,55,376 |
| BC-E | 1,74,325 | 1,74,325 |
| OC-EWS | 1,49,058 | 1,24,568 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 78,217 | 82,644 |
| SC | 1,64,448 | 1,77,784 |
| ST | 1,66,763 | 1,66,763 |
| BC-A | 1,10,698 | 1,10,698 |
| BC-B | 1,23,710 | 1,59,984 |
| BC-C | 1,68,885 | 1,68,885 |
| BC-D | 1,71,796 | 1,71,796 |
| BC-E | 1,08,278 | 1,30,207 |
| OC-EWS | 1,02,314 | 1,07,507 |
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (CST)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,17,791 | 1,17,791 |
| SC | 1,17,791 | 1,29,196 |
| ST | 1,42,372 | 1,49,287 |
| BC-A | 1,52,377 | 1,52,377 |
| BC-B | 1,67,249 | 1,67,249 |
| BC-C | 1,17,791 | 1,17,791 |
| BC-D | 1,70,912 | 1,76,708 |
| BC-E | 1,52,567 | 1,62,297 |
| OC-EWS | 1,26,453 | 1,25,272 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,07,122 | 1,07,122 |
| SC | 1,73,027 | 1,73,027 |
| ST | 1,65,302 | 1,65,302 |
| BC-A | 1,53,147 | 1,53,155 |
| BC-B | 1,48,418 | 1,66,921 |
| BC-C | 1,07,122 | 1,52,588 |
| BC-D | 1,76,558 | 1,76,558 |
| BC-E | 1,76,069 | 1,76,069 |
| OC-EWS | 1,39,193 | 1,27,837 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,41,037 | 1,41,037 |
| SC | 1,65,014 | 1,71,447 |
| ST | 1,68,022 | 1,68,022 |
| BC-A | 1,49,857 | 1,69,840 |
| BC-B | 1,72,575 | 1,75,257 |
| BC-C | 1,41,037 | 1,41,037 |
| BC-D | 1,60,994 | 1,69,246 |
| BC-E | 1,46,525 | 1,61,985 |
| OC-EWS | 1,74,726 | 1,71,604 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,55,919 | 1,74,354 |
| SC | 1,74,216 | 1,74,354 |
| ST | 1,55,919 | 1,74,354 |
| BC-A | 1,75,293 | 1,75,293 |
| BC-B | 1,70,618 | 1,74,853 |
| BC-C | 1,58,174 | 1,74,354 |
| BC-D | 1,55,919 | 1,74,354 |
| BC-E | 1,55,919 | 1,74,354 |
| OC-EWS | 1,69,112 | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes