VIKAS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
VIJAYAWADA, Krishna · PVT · JNTUK · Established 2008 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
AGRICULTURAL ENGINEERING (AGR)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 1,31,393 |
| SC | – | 1,31,393 |
| ST | 1,75,821 | 1,75,821 |
| BC-A | – | 1,31,393 |
| BC-B | – | 1,31,393 |
| BC-C | – | 1,31,393 |
| BC-D | – | 1,31,393 |
| BC-E | – | 1,31,393 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,59,424 | 1,59,424 |
| SC | 1,64,811 | 1,64,811 |
| ST | 1,59,424 | 1,59,424 |
| BC-A | 1,73,439 | 1,73,439 |
| BC-B | 1,59,424 | 1,59,424 |
| BC-C | 1,59,424 | 1,59,424 |
| BC-D | 1,59,424 | 1,59,424 |
| BC-E | 1,59,424 | 1,59,424 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 98,938 | 1,17,471 |
| SC | 1,65,166 | 1,74,837 |
| ST | 1,77,818 | 1,77,818 |
| BC-A | 1,71,134 | 1,71,134 |
| BC-B | 1,62,232 | 1,62,232 |
| BC-C | 1,59,440 | 1,59,440 |
| BC-D | 98,938 | 1,73,225 |
| BC-E | 1,51,053 | 1,51,053 |
| OC-EWS | 1,58,018 | 1,40,557 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,08,210 | 1,16,247 |
| SC | 1,57,059 | 1,65,897 |
| ST | 1,77,534 | 1,77,534 |
| BC-A | 1,68,378 | 1,68,378 |
| BC-B | 1,75,556 | 1,75,556 |
| BC-C | 1,08,210 | 1,16,247 |
| BC-D | 1,61,287 | 1,69,336 |
| BC-E | 1,71,667 | 1,75,580 |
| OC-EWS | 1,68,413 | 1,42,694 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,24,542 | 1,41,177 |
| SC | 1,77,363 | 1,77,363 |
| ST | 1,64,838 | 1,73,842 |
| BC-A | 1,74,525 | 1,74,525 |
| BC-B | 1,76,137 | 1,76,811 |
| BC-C | 1,58,830 | 1,58,830 |
| BC-D | 1,76,583 | 1,76,583 |
| BC-E | 1,75,688 | 1,77,510 |
| OC-EWS | 1,57,396 | 1,59,072 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 90,105 | 1,18,021 |
| SC | 1,58,307 | 1,64,799 |
| ST | 1,76,197 | 1,76,197 |
| BC-A | 1,31,224 | 1,34,053 |
| BC-B | 1,40,630 | 1,40,630 |
| BC-C | 90,105 | 1,25,187 |
| BC-D | 1,69,779 | 1,69,779 |
| BC-E | 90,105 | 1,32,564 |
| OC-EWS | 1,38,088 | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,73,614 | 1,73,614 |
| ST | – | 1,36,041 |
| BC-A | 1,37,443 | 1,37,443 |
| BC-B | – | – |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | 1,75,318 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹59,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,74,966 | 1,74,966 |
| ST | – | – |
| BC-A | – | – |
| BC-B | – | – |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes