SRI VENKATESWARA COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
CHITTOOR, Chittoor · PVT · JNTUA · Established 1998 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 85,135 | 85,135 |
| SC | 1,77,248 | 1,77,248 |
| ST | 1,64,379 | 1,76,171 |
| BC-A | 1,30,953 | 1,30,953 |
| BC-B | 1,76,010 | 1,76,010 |
| BC-C | 85,135 | 1,75,895 |
| BC-D | 1,71,691 | 1,71,691 |
| BC-E | 1,41,307 | 1,76,199 |
| OC-EWS | 1,13,724 | 1,21,690 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,60,568 | 1,60,568 |
| SC | 1,77,459 | 1,77,459 |
| ST | 1,60,568 | 1,60,568 |
| BC-A | 1,60,568 | 1,60,568 |
| BC-B | 1,69,364 | 1,69,364 |
| BC-C | 1,60,568 | 1,60,568 |
| BC-D | 1,60,568 | 1,60,568 |
| BC-E | 1,60,568 | 1,66,879 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (CSB)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,45,189 | 1,68,304 |
| SC | 1,52,076 | 1,68,304 |
| ST | 1,45,189 | 1,68,304 |
| BC-A | 1,59,249 | 1,73,203 |
| BC-B | 1,58,549 | 1,73,707 |
| BC-C | 1,45,189 | 1,68,304 |
| BC-D | 1,55,458 | 1,68,304 |
| BC-E | 1,66,106 | 1,68,304 |
| OC-EWS | 1,53,730 | 1,72,951 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 75,129 | 75,129 |
| SC | 1,77,517 | 1,77,517 |
| ST | 1,02,684 | 1,02,684 |
| BC-A | 1,22,418 | 1,36,173 |
| BC-B | 1,39,024 | 1,55,626 |
| BC-C | 85,232 | 85,232 |
| BC-D | 1,46,056 | 1,67,995 |
| BC-E | 1,39,376 | 1,39,376 |
| OC-EWS | 98,504 | 95,125 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 86,850 | 86,850 |
| SC | 1,76,843 | 1,76,843 |
| ST | 1,24,926 | 1,44,388 |
| BC-A | 1,61,711 | 1,61,711 |
| BC-B | 1,72,606 | 1,72,606 |
| BC-C | 1,13,267 | 1,13,267 |
| BC-D | 1,74,737 | 1,74,737 |
| BC-E | 1,53,743 | 1,53,743 |
| OC-EWS | 1,16,528 | 1,14,152 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 79,990 | 79,990 |
| SC | 1,74,438 | 1,76,678 |
| ST | 1,60,388 | 1,60,388 |
| BC-A | 1,34,035 | 1,45,293 |
| BC-B | 1,75,607 | 1,75,607 |
| BC-C | 1,02,661 | 1,02,661 |
| BC-D | 1,68,084 | 1,68,084 |
| BC-E | 1,73,216 | 1,73,216 |
| OC-EWS | 94,479 | 1,01,459 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 66,978 | 66,978 |
| SC | 1,64,882 | 1,67,776 |
| ST | 1,50,576 | 1,50,576 |
| BC-A | 1,34,989 | 1,40,277 |
| BC-B | 1,75,576 | 1,75,576 |
| BC-C | 66,978 | 66,978 |
| BC-D | 1,71,527 | 1,71,527 |
| BC-E | 1,06,693 | 1,26,914 |
| OC-EWS | 1,05,656 | 90,720 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (CSO)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,67,176 | 1,67,176 |
| SC | 1,67,667 | 1,67,667 |
| ST | 1,67,176 | 1,67,176 |
| BC-A | 1,67,176 | 1,71,249 |
| BC-B | 1,67,176 | 1,67,176 |
| BC-C | 1,67,176 | 1,67,176 |
| BC-D | 1,67,176 | 1,67,176 |
| BC-E | 1,67,176 | 1,67,176 |
| OC-EWS | 1,70,634 | 1,25,471 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,03,860 | 1,55,961 |
| SC | 1,74,491 | 1,76,399 |
| ST | 1,73,054 | 1,77,241 |
| BC-A | 1,74,379 | 1,75,217 |
| BC-B | 1,69,029 | 1,76,323 |
| BC-C | 1,74,663 | 1,74,663 |
| BC-D | 1,76,656 | 1,76,656 |
| BC-E | 1,74,676 | 1,74,676 |
| OC-EWS | 1,44,012 | 1,03,256 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,03,020 | 1,03,020 |
| SC | 1,38,876 | 1,50,383 |
| ST | 1,03,020 | 1,03,020 |
| BC-A | 1,24,355 | 1,24,355 |
| BC-B | 1,03,020 | 1,03,020 |
| BC-C | 1,03,020 | 1,03,020 |
| BC-D | 1,71,596 | 1,71,596 |
| BC-E | 1,03,020 | 1,03,020 |
| OC-EWS | 1,34,758 | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,34,000 | 1,50,608 |
| SC | 1,62,958 | 1,62,958 |
| ST | 1,77,023 | 1,77,023 |
| BC-A | 1,70,492 | 1,70,492 |
| BC-B | 1,68,240 | 1,69,060 |
| BC-C | 1,34,000 | 1,50,608 |
| BC-D | 1,75,546 | 1,75,546 |
| BC-E | 1,35,512 | 1,69,905 |
| OC-EWS | 1,63,776 | 1,75,418 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹71,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,73,109 | 1,73,109 |
| SC | 1,73,109 | 1,73,109 |
| ST | 1,73,109 | 1,73,109 |
| BC-A | 1,73,109 | 1,73,109 |
| BC-B | 1,73,109 | 1,73,109 |
| BC-C | 1,73,109 | 1,73,109 |
| BC-D | 1,73,109 | 1,73,109 |
| BC-E | 1,73,109 | 1,73,109 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes