R V R AND J C COLLEGE OF ENGINEERING
GUNTUR, Guntur · PVT · ANU · Established 1985 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CHEMICAL ENGINEERING (CHE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 56,998 | 56,998 |
| SC | 1,60,636 | 1,60,636 |
| ST | 1,32,907 | 1,61,437 |
| BC-A | 60,103 | 1,67,059 |
| BC-B | 1,29,078 | 1,34,188 |
| BC-C | 56,998 | 56,998 |
| BC-D | 80,088 | 97,829 |
| BC-E | 75,967 | 75,967 |
| OC-EWS | 74,718 | 63,226 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,07,432 | 1,07,432 |
| SC | 1,59,353 | 1,62,616 |
| ST | 1,64,013 | 1,64,013 |
| BC-A | 1,46,013 | 1,64,320 |
| BC-B | 1,07,432 | 1,36,302 |
| BC-C | 1,29,708 | 1,29,708 |
| BC-D | 1,58,318 | 1,64,897 |
| BC-E | 1,50,990 | 1,50,990 |
| OC-EWS | 1,66,067 | 1,58,700 |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (CSB)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,739 | 19,739 |
| SC | 72,853 | 1,20,558 |
| ST | 1,23,164 | 1,59,525 |
| BC-A | 60,854 | 60,854 |
| BC-B | 43,417 | 43,417 |
| BC-C | 19,739 | 19,739 |
| BC-D | 36,666 | 64,399 |
| BC-E | 30,208 | 30,208 |
| OC-EWS | 14,127 | 14,286 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 11,209 | 18,524 |
| SC | 45,156 | 53,526 |
| ST | 99,428 | 99,428 |
| BC-A | 25,240 | 25,240 |
| BC-B | 32,146 | 32,146 |
| BC-C | 28,233 | 34,844 |
| BC-D | 15,502 | 18,524 |
| BC-E | 18,883 | 19,796 |
| OC-EWS | 12,084 | 10,098 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 9,847 | 10,143 |
| SC | 27,137 | 82,017 |
| ST | 61,472 | 68,093 |
| BC-A | 12,796 | 12,796 |
| BC-B | 20,754 | 20,754 |
| BC-C | 19,630 | 19,630 |
| BC-D | 10,938 | 19,609 |
| BC-E | 10,793 | 13,588 |
| OC-EWS | 10,628 | 12,834 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 10,609 | 13,958 |
| SC | 35,953 | 35,953 |
| ST | 87,579 | 1,27,753 |
| BC-A | 13,309 | 13,958 |
| BC-B | 22,565 | 30,938 |
| BC-C | 43,630 | 43,630 |
| BC-D | 12,679 | 13,958 |
| BC-E | 11,855 | 15,410 |
| OC-EWS | 11,040 | 16,685 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (CSO)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 15,066 | 15,066 |
| SC | 51,409 | 61,995 |
| ST | 1,20,420 | 1,20,420 |
| BC-A | 63,185 | 63,185 |
| BC-B | 47,427 | 66,522 |
| BC-C | 15,066 | 15,066 |
| BC-D | 34,631 | 34,631 |
| BC-E | 33,419 | 33,419 |
| OC-EWS | 14,525 | 27,308 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 18,260 | 28,280 |
| SC | 59,510 | 59,510 |
| ST | 82,386 | 94,543 |
| BC-A | 22,525 | 28,280 |
| BC-B | 39,686 | 39,686 |
| BC-C | 18,260 | 92,444 |
| BC-D | 31,284 | 31,673 |
| BC-E | 31,372 | 31,372 |
| OC-EWS | 19,685 | 29,613 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 53,215 | 53,215 |
| SC | 1,11,109 | 1,24,159 |
| ST | 1,63,703 | 1,63,883 |
| BC-A | 80,670 | 1,10,316 |
| BC-B | 88,906 | 1,70,190 |
| BC-C | 81,137 | 81,137 |
| BC-D | 78,107 | 78,107 |
| BC-E | 53,215 | 99,128 |
| OC-EWS | 58,147 | 71,510 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 13,885 | 22,121 |
| SC | 62,326 | 62,326 |
| ST | 1,08,053 | 1,08,053 |
| BC-A | 34,977 | 41,414 |
| BC-B | 47,029 | 47,029 |
| BC-C | 13,885 | 22,121 |
| BC-D | 30,276 | 34,349 |
| BC-E | 31,413 | 31,413 |
| OC-EWS | 16,213 | 25,800 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 60,982 | 1,44,807 |
| SC | 1,38,939 | 1,56,767 |
| ST | 1,54,892 | 1,54,892 |
| BC-A | 1,31,426 | 1,44,807 |
| BC-B | 1,14,277 | 1,44,807 |
| BC-C | 71,300 | 1,44,807 |
| BC-D | 1,30,166 | 1,60,244 |
| BC-E | 1,26,061 | 1,44,807 |
| OC-EWS | 91,409 | 99,034 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes