QIS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
ONGOLE, Prakasam · PVT · JNTUK · Established 1998 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 73,300 | 73,300 |
| SC | 1,64,125 | 1,64,125 |
| ST | 1,41,333 | 1,62,924 |
| BC-A | 1,30,060 | 1,44,011 |
| BC-B | 1,60,646 | 1,60,646 |
| BC-C | 73,300 | 73,300 |
| BC-D | 1,04,314 | 1,04,314 |
| BC-E | 1,38,217 | 1,38,217 |
| OC-EWS | 94,515 | 1,00,222 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 86,168 | 86,168 |
| SC | 1,71,384 | 1,77,264 |
| ST | 1,77,226 | 1,77,226 |
| BC-A | 1,55,668 | 1,57,606 |
| BC-B | 1,66,741 | 1,66,741 |
| BC-C | 86,168 | 1,69,252 |
| BC-D | 1,68,803 | 1,70,511 |
| BC-E | 1,49,322 | 1,57,820 |
| OC-EWS | 1,03,180 | 1,17,158 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,14,595 | 1,20,366 |
| SC | 1,76,602 | 1,76,602 |
| ST | 1,18,865 | 1,56,462 |
| BC-A | 1,77,267 | 1,77,267 |
| BC-B | 1,69,594 | 1,69,972 |
| BC-C | 1,14,595 | 1,20,366 |
| BC-D | 1,76,411 | 1,76,411 |
| BC-E | 1,54,335 | 1,68,567 |
| OC-EWS | 1,42,696 | 1,28,437 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,19,026 | 1,38,247 |
| SC | 1,77,091 | 1,77,091 |
| ST | 1,49,549 | 1,54,432 |
| BC-A | 1,68,010 | 1,68,010 |
| BC-B | 1,53,872 | 1,66,848 |
| BC-C | 1,70,827 | 1,70,827 |
| BC-D | 1,71,519 | 1,71,519 |
| BC-E | 1,19,026 | 1,51,263 |
| OC-EWS | 1,31,231 | 1,31,626 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,55,641 | 1,55,641 |
| SC | 1,72,372 | 1,72,372 |
| ST | 1,55,641 | 1,55,641 |
| BC-A | 1,75,736 | 1,75,736 |
| BC-B | 1,55,641 | 1,55,641 |
| BC-C | 1,55,641 | 1,55,641 |
| BC-D | 1,74,442 | 1,74,442 |
| BC-E | 1,55,641 | 1,55,641 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,04,828 | 1,04,828 |
| SC | 1,77,809 | 1,77,809 |
| ST | 1,27,973 | 1,32,283 |
| BC-A | 1,61,505 | 1,72,338 |
| BC-B | 1,66,826 | 1,66,826 |
| BC-C | 1,53,074 | 1,53,074 |
| BC-D | 1,69,651 | 1,69,651 |
| BC-E | 1,68,721 | 1,70,538 |
| OC-EWS | 1,45,934 | 1,28,176 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 73,374 | 73,374 |
| SC | 1,53,632 | 1,53,632 |
| ST | 1,77,366 | 1,77,366 |
| BC-A | 1,42,150 | 1,54,527 |
| BC-B | 1,71,367 | 1,71,367 |
| BC-C | 1,53,739 | 1,53,739 |
| BC-D | 1,49,373 | 1,50,769 |
| BC-E | 1,43,652 | 1,49,035 |
| OC-EWS | 1,00,700 | 1,15,201 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 77,891 | 77,891 |
| SC | 1,76,549 | 1,76,549 |
| ST | 1,75,871 | 1,75,871 |
| BC-A | 1,39,073 | 1,39,073 |
| BC-B | 1,74,471 | 1,74,471 |
| BC-C | 78,112 | 1,24,578 |
| BC-D | 1,26,929 | 1,73,575 |
| BC-E | 1,62,163 | 1,62,163 |
| OC-EWS | 1,09,970 | 1,09,262 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,10,388 | 1,10,388 |
| SC | 1,75,207 | 1,77,287 |
| ST | 1,73,713 | 1,77,225 |
| BC-A | 1,75,412 | 1,75,412 |
| BC-B | 1,73,467 | 1,73,467 |
| BC-C | 1,10,388 | 1,66,390 |
| BC-D | 1,73,031 | 1,73,031 |
| BC-E | 1,74,540 | 1,74,540 |
| OC-EWS | 1,70,556 | 1,67,264 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,60,009 | 1,60,009 |
| SC | 1,76,166 | 1,76,166 |
| ST | 1,77,535 | 1,77,535 |
| BC-A | 1,60,009 | 1,60,009 |
| BC-B | 1,62,401 | 1,62,401 |
| BC-C | 1,60,009 | 1,60,009 |
| BC-D | 1,60,009 | 1,60,009 |
| BC-E | 1,60,009 | 1,60,009 |
| OC-EWS | 1,24,454 | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,34,298 | 1,34,298 |
| SC | 1,73,328 | 1,73,328 |
| ST | 1,50,909 | 1,64,681 |
| BC-A | 1,74,551 | 1,74,551 |
| BC-B | 1,71,975 | 1,71,975 |
| BC-C | 1,34,298 | 1,34,298 |
| BC-D | 1,74,786 | 1,74,786 |
| BC-E | 1,69,017 | 1,69,017 |
| OC-EWS | 1,35,837 | 1,30,928 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹87,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,44,475 | 1,68,452 |
| SC | 1,77,068 | 1,77,068 |
| ST | 1,44,475 | 1,68,452 |
| BC-A | 1,44,475 | 1,68,452 |
| BC-B | 1,44,475 | 1,68,452 |
| BC-C | 1,44,475 | 1,68,452 |
| BC-D | 1,44,475 | 1,68,452 |
| BC-E | 1,44,475 | 1,68,452 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes