M V G R COLLEGE OF ENGINEERNG
VIZIANAGARAM, Vizianagaram · PVT · JNTUV · Established 1997 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CHEMICAL ENGINEERING (CHE)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 50,950 | 50,950 |
| SC | 1,76,626 | 1,76,626 |
| ST | 62,603 | 1,65,505 |
| BC-A | 91,302 | 1,51,492 |
| BC-B | 1,29,778 | 1,29,778 |
| BC-C | 50,950 | 50,950 |
| BC-D | 64,980 | 64,980 |
| BC-E | 92,955 | 1,28,897 |
| OC-EWS | 1,04,287 | 1,43,295 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,744 | 19,744 |
| SC | 1,41,236 | 1,41,236 |
| ST | 1,46,279 | 1,46,279 |
| BC-A | 72,309 | 72,309 |
| BC-B | 48,816 | 82,673 |
| BC-C | 1,00,195 | 1,00,195 |
| BC-D | 29,014 | 29,014 |
| BC-E | 19,744 | 1,11,636 |
| OC-EWS | 28,679 | 38,095 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,686 | 24,644 |
| SC | 1,30,526 | 1,56,394 |
| ST | 1,58,691 | 1,66,027 |
| BC-A | 51,432 | 51,432 |
| BC-B | 36,491 | 56,231 |
| BC-C | 1,47,149 | 1,47,149 |
| BC-D | 29,846 | 37,734 |
| BC-E | 1,22,690 | 1,22,690 |
| OC-EWS | 33,943 | 37,521 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 47,505 | 50,971 |
| SC | 1,60,737 | 1,62,976 |
| ST | 94,037 | 94,037 |
| BC-A | 97,702 | 1,32,809 |
| BC-B | 1,11,635 | 1,17,346 |
| BC-C | 47,505 | 50,971 |
| BC-D | 63,995 | 76,563 |
| BC-E | 91,556 | 91,556 |
| OC-EWS | 1,24,735 | 76,832 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 11,273 | 18,769 |
| SC | 75,938 | 79,324 |
| ST | 94,288 | 1,03,053 |
| BC-A | 35,977 | 39,533 |
| BC-B | 26,930 | 30,123 |
| BC-C | 11,273 | 18,769 |
| BC-D | 21,522 | 22,461 |
| BC-E | 90,743 | 90,743 |
| OC-EWS | 18,550 | 31,087 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 10,134 | 10,392 |
| SC | 57,767 | 57,888 |
| ST | 1,11,711 | 1,11,711 |
| BC-A | 25,727 | 25,727 |
| BC-B | 28,362 | 28,362 |
| BC-C | 85,375 | 85,375 |
| BC-D | 12,651 | 14,282 |
| BC-E | 61,453 | 61,453 |
| OC-EWS | 16,478 | 17,735 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 10,453 | 10,453 |
| SC | 85,881 | 1,05,533 |
| ST | 1,50,304 | 1,50,304 |
| BC-A | 28,141 | 33,621 |
| BC-B | 26,448 | 26,448 |
| BC-C | 10,453 | 10,453 |
| BC-D | 17,269 | 18,301 |
| BC-E | 54,206 | 1,21,696 |
| OC-EWS | 17,847 | 18,310 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,208 | 19,208 |
| SC | 87,414 | 1,05,404 |
| ST | 1,20,786 | 1,43,851 |
| BC-A | 34,717 | 34,717 |
| BC-B | 32,586 | 37,289 |
| BC-C | 19,208 | 1,14,513 |
| BC-D | 21,445 | 21,445 |
| BC-E | 96,811 | 96,811 |
| OC-EWS | 26,561 | 25,744 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 32,842 | 32,842 |
| SC | 1,06,705 | 1,64,207 |
| ST | 1,55,591 | 1,69,428 |
| BC-A | 65,014 | 70,480 |
| BC-B | 89,618 | 89,618 |
| BC-C | 33,956 | 33,956 |
| BC-D | 44,782 | 52,317 |
| BC-E | 74,170 | 74,170 |
| OC-EWS | 94,027 | 87,254 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 20,015 | 20,015 |
| SC | 1,20,947 | 1,25,386 |
| ST | 1,52,537 | 1,52,537 |
| BC-A | 49,544 | 49,544 |
| BC-B | 52,679 | 52,679 |
| BC-C | 20,015 | 20,434 |
| BC-D | 24,508 | 26,207 |
| BC-E | 1,19,705 | 1,27,803 |
| OC-EWS | 34,739 | 28,535 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹76,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 45,213 | 62,120 |
| SC | 1,54,559 | 1,66,004 |
| ST | 1,63,386 | 1,63,386 |
| BC-A | 78,229 | 1,69,872 |
| BC-B | 1,07,934 | 1,37,906 |
| BC-C | 45,213 | 62,120 |
| BC-D | 76,740 | 80,308 |
| BC-E | 1,05,902 | 1,05,902 |
| OC-EWS | 96,743 | 1,42,686 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes