G PULLA REDDY ENGINEERING. COLLEGE
KURNOOL, Kurnool · PVT · JNTUA · Established 1985 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 87,039 | 87,039 |
| SC | 1,53,334 | 1,65,607 |
| ST | 1,50,488 | 1,62,042 |
| BC-A | 1,20,808 | 1,27,628 |
| BC-B | 1,24,257 | 1,68,128 |
| BC-C | 1,09,736 | 1,43,371 |
| BC-D | 1,69,809 | 1,69,809 |
| BC-E | 1,00,827 | 1,51,682 |
| OC-EWS | 1,38,629 | 1,70,992 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 18,511 | 18,511 |
| SC | 72,578 | 75,208 |
| ST | 1,19,717 | 1,70,800 |
| BC-A | 26,552 | 26,899 |
| BC-B | 28,597 | 28,597 |
| BC-C | 73,245 | 73,245 |
| BC-D | 24,705 | 28,593 |
| BC-E | 33,669 | 33,669 |
| OC-EWS | 21,846 | 16,016 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 13,380 | 13,424 |
| SC | 62,903 | 62,903 |
| ST | 78,101 | 91,096 |
| BC-A | 17,203 | 17,765 |
| BC-B | 24,856 | 24,856 |
| BC-C | 16,792 | 87,293 |
| BC-D | 18,296 | 18,811 |
| BC-E | 21,684 | 21,684 |
| OC-EWS | 15,605 | 18,874 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 14,007 | 14,007 |
| SC | 62,069 | 78,981 |
| ST | 1,20,282 | 1,35,944 |
| BC-A | 21,496 | 21,496 |
| BC-B | 22,638 | 22,638 |
| BC-C | 68,001 | 68,001 |
| BC-D | 20,709 | 22,946 |
| BC-E | 22,020 | 24,661 |
| OC-EWS | 21,139 | 14,703 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 16,261 | 23,235 |
| SC | 72,142 | 72,142 |
| ST | 1,25,270 | 1,25,270 |
| BC-A | 27,008 | 27,008 |
| BC-B | 27,252 | 27,252 |
| BC-C | 1,20,937 | 1,20,937 |
| BC-D | 24,797 | 29,777 |
| BC-E | 26,099 | 87,500 |
| OC-EWS | 25,391 | 20,002 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 48,842 | 48,842 |
| SC | 1,35,860 | 1,35,860 |
| ST | 1,69,148 | 1,69,148 |
| BC-A | 82,906 | 82,906 |
| BC-B | 87,014 | 1,20,905 |
| BC-C | 48,842 | 1,67,260 |
| BC-D | 1,25,885 | 1,25,885 |
| BC-E | 67,075 | 67,075 |
| OC-EWS | 1,44,681 | 1,03,458 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹84,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 84,818 | 84,818 |
| SC | 1,40,416 | 1,59,274 |
| ST | 1,56,991 | 1,63,582 |
| BC-A | 1,36,362 | 1,50,413 |
| BC-B | 1,52,365 | 1,68,410 |
| BC-C | 1,45,260 | 1,45,260 |
| BC-D | 1,67,803 | 1,72,568 |
| BC-E | 1,48,935 | 1,48,935 |
| OC-EWS | 1,50,882 | 1,72,015 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes