GATES INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GOOTY, Anantapur · PVT · JNTUA · Established 2001 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 88,576 | 88,576 |
| SC | 1,74,395 | 1,75,640 |
| ST | 1,64,910 | 1,64,910 |
| BC-A | 1,34,590 | 1,42,358 |
| BC-B | 1,39,825 | 1,44,474 |
| BC-C | 88,576 | 88,576 |
| BC-D | 1,69,201 | 1,69,201 |
| BC-E | 1,24,897 | 1,33,145 |
| OC-EWS | 1,45,933 | 1,57,184 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,59,227 | 1,59,227 |
| SC | 1,70,364 | 1,74,969 |
| ST | 1,72,822 | 1,72,822 |
| BC-A | 1,60,590 | 1,76,279 |
| BC-B | 1,75,111 | 1,76,299 |
| BC-C | 1,59,227 | 1,59,227 |
| BC-D | 1,70,012 | 1,70,012 |
| BC-E | 1,59,227 | 1,59,227 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 71,103 | 71,103 |
| SC | 1,74,581 | 1,74,581 |
| ST | 1,72,292 | 1,72,292 |
| BC-A | 1,00,126 | 1,03,243 |
| BC-B | 1,24,494 | 1,40,266 |
| BC-C | 1,30,066 | 1,30,066 |
| BC-D | 1,38,149 | 1,58,991 |
| BC-E | 1,01,699 | 1,04,892 |
| OC-EWS | 1,39,936 | 1,11,505 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 88,875 | 88,875 |
| SC | 1,77,010 | 1,77,651 |
| ST | 1,77,726 | 1,77,726 |
| BC-A | 1,25,602 | 1,27,246 |
| BC-B | 1,50,073 | 1,50,073 |
| BC-C | 88,875 | 1,35,872 |
| BC-D | 1,70,973 | 1,74,678 |
| BC-E | 1,25,445 | 1,36,942 |
| OC-EWS | 1,45,910 | 1,59,445 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,05,446 | 1,05,446 |
| SC | 1,73,082 | 1,75,440 |
| ST | 1,57,331 | 1,57,331 |
| BC-A | 1,45,730 | 1,45,730 |
| BC-B | 1,75,554 | 1,75,554 |
| BC-C | 1,05,446 | 1,05,446 |
| BC-D | 1,74,077 | 1,74,077 |
| BC-E | 1,48,082 | 1,48,082 |
| OC-EWS | 1,72,657 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,39,762 | 1,39,762 |
| SC | 1,39,762 | 1,55,674 |
| ST | 1,62,268 | 1,62,268 |
| BC-A | 1,39,762 | 1,39,762 |
| BC-B | 1,49,200 | 1,49,200 |
| BC-C | 1,39,762 | 1,39,762 |
| BC-D | 1,39,762 | 1,39,762 |
| BC-E | 1,39,762 | 1,39,762 |
| OC-EWS | 1,53,551 | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes