BHARATIYA ENGG SCI. &TECH INNOVATION UNIVERSITY
ANANTAPUR, Anantapur · PU · BESTPU · Established 2019 · COED · State-wide (SW)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) · For AU students
Fee ₹69,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,40,893 | 1,68,528 |
| SC | 1,46,120 | 1,68,528 |
| ST | 1,40,893 | 1,68,528 |
| BC-A | 1,40,893 | 1,68,528 |
| BC-B | 1,40,893 | 1,68,528 |
| BC-C | 1,40,893 | 1,68,528 |
| BC-D | 1,40,893 | 1,68,528 |
| BC-E | 1,58,999 | 1,68,528 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) · For SVU students
Fee ₹69,500 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,26,508 | 1,26,508 |
| SC | 1,46,120 | 1,58,899 |
| ST | 1,26,508 | 1,26,508 |
| BC-A | 1,36,531 | 1,69,923 |
| BC-B | 1,26,895 | 1,26,895 |
| BC-C | 1,26,508 | 1,26,508 |
| BC-D | 1,52,449 | 1,52,449 |
| BC-E | 1,60,742 | 1,60,742 |
| OC-EWS | – | – |
CYBER SECURITY (CS) · For AU students
Fee ₹69,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | – | 1,36,248 |
| ST | – | – |
| BC-A | – | 1,50,298 |
| BC-B | 1,43,747 | 1,43,747 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | – | – |
CYBER SECURITY (CS) · For SVU students
Fee ₹69,500 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 1,60,771 |
| SC | – | 1,60,771 |
| ST | – | 1,60,771 |
| BC-A | – | 1,60,771 |
| BC-B | – | 1,60,771 |
| BC-C | – | 1,60,771 |
| BC-D | – | 1,60,771 |
| BC-E | – | 1,60,771 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For AU students
Fee ₹69,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,66,221 | 1,66,221 |
| SC | 1,73,178 | 1,73,178 |
| ST | 1,66,221 | 1,66,221 |
| BC-A | 1,66,221 | 1,66,221 |
| BC-B | 1,66,221 | 1,66,221 |
| BC-C | 1,66,221 | 1,66,221 |
| BC-D | 1,66,221 | 1,66,221 |
| BC-E | 1,66,221 | 1,66,221 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For SVU students
Fee ₹69,500 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 73,704 |
| SC | 1,50,222 | 1,50,222 |
| ST | – | 73,704 |
| BC-A | 1,73,014 | 1,73,014 |
| BC-B | 1,71,132 | 1,71,132 |
| BC-C | – | 73,704 |
| BC-D | 1,53,094 | 1,53,094 |
| BC-E | – | 73,704 |
| OC-EWS | – | – |
DATA SCIENCE (DS) · For AU students
Fee ₹69,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,41,209 | 1,41,209 |
| SC | 1,41,209 | 1,41,209 |
| ST | 1,41,209 | 1,41,209 |
| BC-A | 1,70,722 | 1,70,722 |
| BC-B | 1,41,209 | 1,41,209 |
| BC-C | 1,41,209 | 1,41,209 |
| BC-D | 1,41,209 | 1,41,209 |
| BC-E | 1,41,209 | 1,41,209 |
| OC-EWS | – | – |
DATA SCIENCE (DS) · For SVU students
Fee ₹69,500 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | – | – |
| ST | 1,40,122 | 1,40,122 |
| BC-A | 1,49,965 | 1,49,965 |
| BC-B | – | – |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes