AMRITA SAI INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
PARITALA, Krishna · PVT · JNTUK · Established 2007 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (BIG DATA ANALYTICS) (CBA)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,22,940 | 1,22,940 |
| SC | 1,49,104 | 1,75,345 |
| ST | 1,22,940 | 1,22,940 |
| BC-A | 1,53,357 | 1,53,357 |
| BC-B | 1,60,335 | 1,60,335 |
| BC-C | 1,22,940 | 1,22,940 |
| BC-D | 1,74,469 | 1,74,469 |
| BC-E | 1,69,277 | 1,73,784 |
| OC-EWS | 1,28,022 | 1,67,046 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,03,322 | 1,03,322 |
| SC | 1,63,867 | 1,73,413 |
| ST | 1,03,785 | 1,11,085 |
| BC-A | 1,32,956 | 1,32,956 |
| BC-B | 1,47,513 | 1,60,311 |
| BC-C | 1,20,337 | 1,20,337 |
| BC-D | 1,62,127 | 1,62,127 |
| BC-E | 1,51,646 | 1,58,641 |
| OC-EWS | 1,10,895 | 1,19,129 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,35,676 | 1,35,676 |
| SC | 1,70,194 | 1,70,194 |
| ST | 1,73,928 | 1,73,928 |
| BC-A | 1,64,362 | 1,64,362 |
| BC-B | 1,35,676 | 1,35,676 |
| BC-C | 1,35,676 | 1,35,676 |
| BC-D | 1,35,676 | 1,35,676 |
| BC-E | 1,35,676 | 1,35,676 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 69,085 | 1,33,993 |
| SC | 1,77,386 | 1,77,386 |
| ST | 1,65,337 | 1,65,337 |
| BC-A | 1,60,162 | 1,60,162 |
| BC-B | 1,47,266 | 1,47,266 |
| BC-C | 1,34,773 | 1,34,773 |
| BC-D | 1,31,770 | 1,33,993 |
| BC-E | 1,73,343 | 1,73,343 |
| OC-EWS | 94,748 | 1,46,519 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,04,715 | 1,12,959 |
| SC | 1,63,981 | 1,63,981 |
| ST | 1,63,453 | 1,63,453 |
| BC-A | 1,42,667 | 1,42,667 |
| BC-B | 1,75,381 | 1,75,381 |
| BC-C | 1,04,715 | 1,46,431 |
| BC-D | 1,53,060 | 1,59,166 |
| BC-E | 1,22,299 | 1,22,299 |
| OC-EWS | 1,18,830 | 1,27,376 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 80,003 | 93,103 |
| SC | 1,65,912 | 1,68,829 |
| ST | 1,77,365 | 1,77,365 |
| BC-A | 1,15,812 | 1,15,812 |
| BC-B | 1,57,436 | 1,57,436 |
| BC-C | 88,717 | 93,103 |
| BC-D | 1,04,662 | 1,04,662 |
| BC-E | 1,41,293 | 1,48,869 |
| OC-EWS | 87,342 | 1,28,380 |
ECA
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,70,405 | 1,70,405 |
| SC | 1,70,405 | 1,70,405 |
| ST | 1,70,405 | 1,70,405 |
| BC-A | 1,70,405 | 1,70,405 |
| BC-B | 1,70,405 | 1,70,405 |
| BC-C | 1,70,405 | 1,70,405 |
| BC-D | 1,70,405 | 1,70,405 |
| BC-E | 1,70,405 | 1,70,405 |
| OC-EWS | 1,54,008 | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,19,641 | 1,19,641 |
| SC | 1,68,310 | 1,74,253 |
| ST | 1,64,852 | 1,77,265 |
| BC-A | 1,67,832 | 1,67,832 |
| BC-B | 1,74,154 | 1,74,154 |
| BC-C | 1,74,697 | 1,74,697 |
| BC-D | 1,50,966 | 1,51,909 |
| BC-E | 1,76,108 | 1,76,108 |
| OC-EWS | 1,42,651 | 1,39,595 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,30,292 | 1,48,576 |
| SC | 1,30,292 | 1,74,545 |
| ST | 1,30,292 | 1,48,576 |
| BC-A | 1,71,497 | 1,71,497 |
| BC-B | 1,68,180 | 1,68,180 |
| BC-C | 1,30,292 | 1,48,576 |
| BC-D | 1,58,188 | 1,58,188 |
| BC-E | 1,60,973 | 1,74,180 |
| OC-EWS | 1,55,568 | – |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (EVT)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,07,485 | 1,07,485 |
| SC | 1,42,651 | 1,42,651 |
| ST | 1,27,850 | 1,27,850 |
| BC-A | 1,67,756 | 1,67,756 |
| BC-B | 1,29,575 | 1,39,558 |
| BC-C | 1,07,485 | 1,07,485 |
| BC-D | 1,70,458 | 1,70,458 |
| BC-E | 1,72,031 | 1,72,031 |
| OC-EWS | 1,43,286 | 1,34,189 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹52,900
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,77,475 | 1,77,475 |
| ST | – | – |
| BC-A | 1,54,854 | 1,54,854 |
| BC-B | 1,67,115 | 1,67,115 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes