ANDHRA LOYOLA INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY
VIJAYAWADA, Krishna · PVT · JNTUK · Established 2008 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 44,051 | 1,14,965 |
| SC | 1,75,880 | 1,75,880 |
| ST | 1,67,438 | 1,70,950 |
| BC-A | 1,74,788 | 1,74,788 |
| BC-B | 1,55,862 | 1,55,862 |
| BC-C | 44,051 | 1,14,965 |
| BC-D | 44,051 | 1,50,930 |
| BC-E | 1,48,528 | 1,48,528 |
| OC-EWS | 1,58,392 | 1,72,464 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 45,500 | 45,500 |
| SC | 1,09,879 | 1,09,879 |
| ST | 1,03,462 | 1,58,680 |
| BC-A | 93,774 | 93,774 |
| BC-B | 72,941 | 73,729 |
| BC-C | 1,30,101 | 1,30,101 |
| BC-D | 84,564 | 84,564 |
| BC-E | 1,24,051 | 1,24,051 |
| OC-EWS | 85,305 | 53,154 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 45,798 | 79,035 |
| SC | 1,04,088 | 1,04,088 |
| ST | 1,27,524 | 1,44,777 |
| BC-A | 1,06,634 | 1,06,634 |
| BC-B | 1,00,756 | 1,16,493 |
| BC-C | 1,21,570 | 1,21,570 |
| BC-D | 75,958 | 79,035 |
| BC-E | 1,35,330 | 1,35,330 |
| OC-EWS | 71,328 | 83,697 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 40,194 | 65,286 |
| SC | 97,128 | 1,20,754 |
| ST | 1,62,754 | 1,62,754 |
| BC-A | 69,552 | 69,552 |
| BC-B | 64,289 | 65,286 |
| BC-C | 40,194 | 65,286 |
| BC-D | 56,484 | 65,286 |
| BC-E | 1,40,201 | 1,40,201 |
| OC-EWS | 45,665 | 99,480 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 76,101 | 76,101 |
| SC | 1,45,204 | 1,58,512 |
| ST | 1,44,953 | 1,65,074 |
| BC-A | 97,144 | 97,144 |
| BC-B | 1,39,300 | 1,39,300 |
| BC-C | 1,27,420 | 1,27,420 |
| BC-D | 1,09,635 | 1,09,635 |
| BC-E | 1,02,937 | 1,27,240 |
| OC-EWS | 1,00,846 | 66,718 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 81,720 | 81,720 |
| SC | 1,67,864 | 1,72,738 |
| ST | 1,16,582 | 1,16,582 |
| BC-A | 1,44,221 | 1,44,221 |
| BC-B | 1,02,677 | 1,59,119 |
| BC-C | 81,720 | 81,720 |
| BC-D | 1,23,318 | 1,23,318 |
| BC-E | 1,46,547 | 1,63,317 |
| OC-EWS | 1,27,056 | 1,31,064 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 69,615 | 69,615 |
| SC | 1,20,555 | 1,20,555 |
| ST | 1,25,122 | 1,36,988 |
| BC-A | 1,11,608 | 1,11,608 |
| BC-B | 1,29,244 | 1,29,244 |
| BC-C | 69,615 | 1,67,084 |
| BC-D | 1,11,634 | 1,25,748 |
| BC-E | 1,15,569 | 1,43,998 |
| OC-EWS | 86,920 | 91,639 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹50,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 1,24,609 |
| SC | 1,73,142 | 1,73,142 |
| ST | 1,59,158 | 1,59,158 |
| BC-A | 1,75,704 | 1,75,704 |
| BC-B | 1,69,463 | 1,69,463 |
| BC-C | – | 1,24,609 |
| BC-D | 1,55,726 | 1,75,165 |
| BC-E | 1,50,655 | 1,62,893 |
| OC-EWS | – | 1,69,858 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes