ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGYAND SCIENCES
TIRUPATHI, Chittoor · PVT · JNTUA · Established 2007 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the {year} list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 70,094 | 70,094 |
| SC | 1,77,305 | 1,77,305 |
| ST | 1,47,937 | 1,66,435 |
| BC-A | 79,516 | 79,516 |
| BC-B | 1,03,259 | 1,03,259 |
| BC-C | 91,852 | 91,852 |
| BC-D | 1,07,738 | 1,11,075 |
| BC-E | 1,42,741 | 1,72,642 |
| OC-EWS | 71,855 | 83,513 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 55,210 | 55,210 |
| SC | 1,56,862 | 1,56,862 |
| ST | 1,68,191 | 1,68,191 |
| BC-A | 90,687 | 90,687 |
| BC-B | 96,290 | 99,370 |
| BC-C | 87,857 | 87,857 |
| BC-D | 88,917 | 1,14,991 |
| BC-E | 1,27,382 | 1,51,496 |
| OC-EWS | 65,320 | 58,469 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 68,089 | 68,089 |
| SC | 1,73,501 | 1,74,432 |
| ST | 1,69,757 | 1,77,222 |
| BC-A | 1,46,926 | 1,46,926 |
| BC-B | 1,05,214 | 1,13,149 |
| BC-C | 68,089 | 1,17,080 |
| BC-D | 1,14,203 | 1,24,012 |
| BC-E | 68,089 | 68,089 |
| OC-EWS | 77,187 | 79,004 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 89,909 | 94,856 |
| SC | 1,76,951 | 1,76,951 |
| ST | 1,12,885 | 1,12,885 |
| BC-A | 1,21,453 | 1,32,984 |
| BC-B | 1,35,315 | 1,68,897 |
| BC-C | 1,22,246 | 1,22,246 |
| BC-D | 1,31,263 | 1,49,843 |
| BC-E | 1,43,483 | 1,74,980 |
| OC-EWS | 1,13,840 | 1,00,909 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,35,572 | 1,35,572 |
| SC | 1,77,621 | 1,77,621 |
| ST | 1,70,131 | 1,70,131 |
| BC-A | 1,50,630 | 1,50,630 |
| BC-B | 1,74,086 | 1,74,086 |
| BC-C | 1,35,572 | 1,35,572 |
| BC-D | 1,46,851 | 1,73,861 |
| BC-E | 1,35,572 | 1,35,572 |
| OC-EWS | 1,50,642 | 1,67,186 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 56,445 | 56,445 |
| SC | 1,72,427 | 1,72,427 |
| ST | 1,75,121 | 1,75,121 |
| BC-A | 90,539 | 90,539 |
| BC-B | 97,834 | 97,834 |
| BC-C | 56,445 | 57,851 |
| BC-D | 1,10,784 | 1,11,641 |
| BC-E | 1,37,642 | 1,63,670 |
| OC-EWS | 87,953 | 89,551 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 64,116 | 64,116 |
| SC | 1,65,901 | 1,65,901 |
| ST | 1,62,915 | 1,75,634 |
| BC-A | 86,160 | 98,635 |
| BC-B | 85,406 | 85,406 |
| BC-C | 77,893 | 77,893 |
| BC-D | 92,533 | 94,739 |
| BC-E | 1,09,416 | 1,24,010 |
| OC-EWS | 68,177 | 65,303 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 55,943 | 55,943 |
| SC | 1,43,572 | 1,65,116 |
| ST | 1,63,565 | 1,65,565 |
| BC-A | 1,01,361 | 1,01,361 |
| BC-B | 1,00,704 | 1,40,692 |
| BC-C | 85,991 | 1,09,180 |
| BC-D | 1,13,894 | 1,13,894 |
| BC-E | 1,19,369 | 1,67,641 |
| OC-EWS | 71,679 | 63,475 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,06,801 | 1,06,801 |
| SC | 1,69,901 | 1,76,753 |
| ST | 1,65,922 | 1,65,922 |
| BC-A | 1,66,739 | 1,66,739 |
| BC-B | 1,72,184 | 1,72,184 |
| BC-C | 1,06,801 | 1,06,801 |
| BC-D | 1,67,494 | 1,73,059 |
| BC-E | 1,68,591 | 1,68,591 |
| OC-EWS | 1,26,971 | 1,52,136 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,61,940 | 1,61,940 |
| SC | 1,77,331 | 1,77,331 |
| ST | 1,74,835 | 1,74,835 |
| BC-A | 1,61,940 | 1,61,940 |
| BC-B | 1,61,940 | 1,67,918 |
| BC-C | 1,61,940 | 1,61,940 |
| BC-D | 1,70,463 | 1,70,463 |
| BC-E | 1,61,940 | 1,61,940 |
| OC-EWS | 1,72,615 | 1,73,506 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes